Αρχική Ανακοινώσεις ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ε/Ν 2013 (Α’ & Β’ Ημέρα)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 46.76Μ.
(41.91-Α-45.49-Α-46.76-Α)
2 Καλλιμάνη Ζωγραφένια ΓΣΠ 21.06.1994 40.35Μ.
(38.10-Α-40.35-37.86-37.66-Α)
3 Νικολάου Ντανιέλα ΓΣΚ 2706,1995 38.15Μ.
(38.15-Α-36.27-Α-Α-3526)
4 Καζακαίου Ελένη ΓΣΠ 18.08.996 36.01Μ.
(Α-33.68-Α-22.86-36.01-34.02)
5 Δημητρίου Μερόπη ΓΣΠ 03.05.1996 35.34Μ.
(32.43-34.02-35.20-32.65-35.34-33.87)
6 Αποστράτου Αντωνία ΓΣΟ 02.09.1995 35.07Μ.
(Α-30.14-30.76-35.07-34.65-34.34)
7 Σπέτσου Αλεξάνδρα ΓΣΖ 12.08.1994 34.45Μ.
(28.73-27.23-Α-34.45-32.51-Α)
8 Αντωνίου Ορθοδοξία ΓΣΠ 30.11.1997 29.20Μ.
(27.33-27.47-Α-Α-29.20-Α)
9 Παναγιωτάκη Καλομοίρα ΓΣΚ 20.01.1994 25.48Μ.
(25.48-Α-25.06)
10 Νικολάου Πολίνα ΓΣΖ 13.12.1997 23.21Μ.
(23.21-22.93-21.72)
11 Ευαγγέλου Ηλιάνα ΓΣΖ 29.07.1999 22.10Μ.
(Α-Α-22.10)

110Μ ΕΜΠ.ΕΦΗΒΩΝ(0.99Μ) Β ΣΕΙΡΑ 4,2
1 Λανίτης Ανδρέας ΓΣΟ 07.03.1995 14,85
2 Βασιλείου Τάσος ΓΣΖ 26.04.1997 15,47
3 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.1998 16,49
4 Τσιακκουρής Μαρίνος ΓΣΚ 06.12.1997 16,84
5 Παπαπέτρου Νίκος ΓΣΟ 23,101994 17,15
6 Νεοφύτου Αλεξάντερ ΓΣΟ 28.12.1997 17,17
7 Πίτσιλλος Χρίστος ΓΣΕ 18.02.1997 17,17
8 Φιλίππου Χρίστος ΓΣΟ 15.11.1997 18,35

100Μ.ΕΜΠ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α ΣΕΙΡΑ2,4 Β ΣΕΙΡΑ1,9)
1 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 14,42
2 Αλεξάνδρου Κυπρούλα ΓΣΠ 04.08.1995 16,45
3 Δημητρίου Σαββίνα ΓΣΕ 25.03.1996 16,49
4 Παπαλοίζου Εμιλυ ΓΣΠ 27.03.1996 16,73
5 Κώστα Θέκλα ΓΣΠ 30.01.1999 17,43
6 Αντωνίου Λουίζα ΓΣΟ 14.12.1995 17,88
7 Χρυσοστόμου Ιφιγένεια ΓΣΟ 17.01.2000 18,18
8 Ανδρέου Γεωργία ΓΣΖ 21.05.1998 18,33
9 Μοσφιλιώτη Αργυρώ ΓΣΖ 20.05.1996 18,48
10 Ζάρτηλα Παυλίνα ΓΣΕ 27.08.1994 18,63
11 Χαραλάμπους Κων/να ΓΣΕ 06.04.1997 18,68
12 Κούνεβα Μπέτυ ΓΣΖ 17.10.1998 18,82
13 Ιωαννίδου Ευριδίκη ΓΣΖ 22.03.2000 21,79

100ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ (Α ΣΕΙΡΑ2,4 Β ΣΕΙΡΑ3,6 Γ ΣΕΙΡΑ 2,3 Δ ΣΕΙΡΑ 3,8 ΕΣ3,)
1 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.1996 12,01
2 Χριστοφή Ναταλία ΓΣΕ 10.02.1997 12,56
3 Ζάρτηλα Κυριακή ΓΣΕ 05.12.1994 12,71
4 Κολοκούδια Πηνελόπη ΓΣΕ 14.07.1995 12,77
5 Σκέντερ Αλεξάνδρα ΓΣΟ 16.04.1996 12,79
6 Τζιωνή Σοφία ΓΣΠ 30.04.1996 12,82
7 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.1996 12,84
8 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.1998 12,90

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Μιχαήλ Κωνσταντίνα ΓΣΠ 20.05.1996 39.01Μ.
(35.07-39.01-37.68-36.56-34.40)
2 Ζέμπασιη Ελένη ΓΣΕ 08.04.1996 35.73Μ.
(35.70-33.93-34.08-35.12-34.00-35.73)
3 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 35.05Μ.
(25.70-32.78-35.05-34.68)
4 Βαττή Αυγούστα ΓΣΕ 30.07.1995 33.15Μ.
(26.87-Α-29.87-31.38-33.15-Α)
5 Αντωνίου Αννα ΓΣΟ 12.07.1997 32.65Μ.
(Α-30.86-32.65-27.10-30.05-29.27)
6 Σαββίδου Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.1998 32.53Μ
7 Ραφαήλ Ραφαέλλα ΓΣΠ 23.01.1999 30.33Μ.
8 Παναγιωτάκη Λεοντία ΓΣΚ 22.09.1996 29.58Μ.
9 Τσαχπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 18.11.1994 28.36Μ.
10 Χαραλάμπους Νάταλη ΓΣΚ 03.06.1996 26.75Μ.

ΜΗΚΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Πούλλος Γεώργιος ΓΣΕ 05.04.1995 7.07Μ.
2 Αντρέου Παναγιώτης ΓΣΕ 30.06.1996 6.94Μ.
3 Κύπρου Γρηγόρης ΓΣΠ 25.09.1994 6.89Μ.
4 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠρ 10.06.1996 6.74Μ.
5 Χαραλάμπους Ανδρέας ΓΣΠ 05.04.1994 6.51Μ.
6 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.10.1995 6.48Μ.
7 Αντωνίου Ιάκωβος ΓΣΠρ 16.05.1997 6.47Μ.
8 Παντελίδης Χρίστος ΓΣΠ 24.04.1997 6.36Μ.

100ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ασάδ Αλί ΓΣΠ 18.08.1995 11,00
2 Ανδρέου Γιώργος ΓΣΠρ 27.04.1995 11,12
3 Καρακώστας Στέφανος ΓΣΕ 04.05.1994 11,15
4 Χ”Θεωρή Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.1995 11,20
5 Κώστα Παύλος ΓΣΖ 07.08.1995 11,27
6 Κοκόνης Στέφανος ΓΣΠ 24.12.1994 11,38
7 Γκαγκος Μίχαλος ΓΣΠ 19.02.1997 11,46
8 Κουρρής Κωνσταντίνος ΓΣΕ 03.09.1998 11,50

ΥΨΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.06.1996 1.90Μ.
2 Κων/νου Γιώργος ΓΣΚ 23.09.1995 1.85Μ.
3 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 27.01.1998 1.75Μ.
4 Plakhotnyk Artem ΓΣΟ 16.07.1994 1.75Μ.
4 Κυρίσαββας Πέτρος ΓΣΕ 02.07.1997 1.75Μ.
6 Παπαδημητρίου Στυλιανός ΓΣΠ 27.11.1997 1.70Μ.
7 Πασχάλη Μιχάλης ΓΣΕ 19.04.1990 1.70Μ.
7 Δημοσθένους Μάριος ΓΣΠ 17.06.1996 1.70Μ.
9 Παπαδόπουλος Χρίστος ΓΣΟ 31.03.1997 1.60Μ.

400Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 58,31
2 Θρασυβούλου Παρασκευή ΓΣΟ 21.02.1994 1.01.88
3 Κυριάκου Μιράντα ΓΣΚ 05.03.1996 1.02.16
4 Νικολάου Στέλλα ΓΣΟ 1996 1.02.19
5 Sivak Yana ΓΣΟ 08.01.1999 1.02.23
6 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 1.03.11
7 Κλείτου Ελισάβετ ΓΣΚ 26.07.1998 1.03.15
8 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 1.03.43

400ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αναστασίου Ονησίφορος ΓΣΚ 27.05.1995 50,50
2 Πουντουκίδης Κωνσταντίνος ΓΣΟ 26.08.1996 51,18
3 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.1996 51,24
4 Αγουάλε Χρίστος ΓΣΕ 04.04.1995 51,85
5 Δημητριάδης Παίσιος ΓΣΟ 16.07.1997 52,14
6 Κανάρης Κυριάκος ΓΣΠ 06.11.1995 52,75
7 Ιωάννου Αυγουστίνος ΓΣΖ 11.08.1996 52,87
8 Ηλία Αντονυ ΓΣΟ 11.03.1994 52,92

ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Μάκκιντερ Μαρίνα ΓΣΠ 20.07.1996 3.00Μ.
2 Πεγειώτη Αντρια ΓΣΚ 28.02.1996 2.80Μ.
3 Βύρα Ελευθερία ΓΣΖ 17.01.1994 2.50Μ.
4 Χρυσάνθου Μελίνα ΓΣΠ 30.08.1999 2.40Μ.
5 Οθωνος Ραφαέλλα ΓΣΖ 17.06.1998 2.30Μ.
6 Σταύρου Παναγιώτα ΓΣΟ 21.08.2000 2.30Μ.
7 Ορφανίδη Χριστίνα ΓΣΖ 29.12.1999 2.20Μ.
8 Ιτταλου Ανδριάνα ΓΣΟ 19.04.1999 2.20Μ.

3000ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΠΛ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χατζηπολυδώρου Νικολέττα ΓΣΠ 25.09.1995 12.17.09
2 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 30.10.1994 12.21.42
3 Κωνσταντίνου Ευανθία ΓΣΟ 26.06.1998 12.38.40
4 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.1999 12.43.78
5 Ντάγκλας Νικόλ ΓΣΠ 12.02.1997 13.14.16
6 Ψηλογένη Ελένη ΓΣΟ 18.01.1997 13.27.18
7 Πέτρου Αντρια ΓΣΠ 28.05.1997 13.39.82
8 Χριστοδούλου Υβόνη ΓΣΠρ 25.03.1995 13.40.52

3000ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΠΛ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αποστόλου Μάριος ΓΣΠ 13.06.1994 10.37.55
2 Ηλία Στυλιανός ΓΣΕ 04.12.1995 10.37.56
3 Ζήσης Βασίλης ΓΣΠ 13.07.1997 11.27.02
4 Ashkan Tehrany ΓΣΠ 14.09.1994 11.33.26
5 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.1996 11.39.07
6 Πουλλιτζής Νικόλας ΓΣΚ 09.10.1997 12.08.33
Ελευθερίου Στέλιος ΓΣΟ 04.06.1996 DNF

ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αντωνίου Ραφαήλ ΓΣΟ 04.08.1995 45.90Μ.
2 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΚ 26.02.1996 42.59Μ.
3 Κουμή Αδάμος ΓΣΕ 19.01.1995 41.36Μ.
4 Σκορδής Στέφανος ΓΣΠ 22.06.1997 40.73Μ.
5 Ηλία Χρίστος ΓΣΖ 27.02.1998 37.21Μ.
6 Αντωνίου Ανδρέας ΓΣΕ 15.06.1995 36.86Μ.
7 Κουλαπής Κενδέας ΓΣΕ 06.10.1995 36.35Μ.
8 Αττουνη Κυριάκος ΓΣΕ 19.03.1998 35.12Μ.

1500ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Χ”Γιάγκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 12.08.1996 5.15.54
2 Λουκά Χριστιάνα ΓΣΠ 21.12.1996 5.16.48
3 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.1998 5.17.38
4 Αδάμου Κωνσταντίνα ΓΣΠρ 01.06.1999 5.19.57
5 Λαγωνίδου Ροδάμα ΓΣΠρ 02.04.1995 5.23.84
6 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.1999 5.26.48

1500ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Μισιάρα Ανδρέας ΓΣΠ 07.07.1994 4.05.01
2 Μοδέστου Μάνουελ ΓΣΕ 03.07.1994 4.09.18
3 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 12.04.1994 4.10.14
4 Ζαχαρίου Χρίστος ΓΣΟ 17.09.1996 4.12.10
5 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.1996 4.14.63
6 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 4.17.17

ΜΗΚΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Φωτοπούλου Φιλίππα ΓΣΠ 20.12.1996 5.95Μ.
2 Ονησιφόρου Μαρία ΓΣΖ 10.02.1997 5.31Μ.
3 Ιορδάνου Μαριαλένα ΓΣΠ 19.04.1995 5.30Μ.
4 Μοδέστου Κυριακή ΓΣΕ 10.04.1996 5.17Μ.
5 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 03.02.1994 5.10Μ.
6 Αντωνίου Χριστίνα ΓΣΕ 16.02.1995 4.99Μ.
7 Κλεάνθους Ελεονοδώρα ΓΣΕ 10.08.1996 4.88Μ.
8 Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 22.03.1994 4.81Μ.

4Χ100ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ. Κόροιβος 49,55
2 Γ.Σ. Ολύμπια 49,69
3 Γ.Σ. Παγκύπρια 50,52
4 Γ.Σ. Ευαγόρας 52,25
5 Γ.Σ. Πράξανδρος 54,65
6 Γ.Σ. Ζήνων DNF

4Χ100ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ. Ευαγόρας 43,10
2 Γ.Σ.Παγκύπρια 43,34
3 Γ.Σ. Ολύμπια 44,16
4 Γ.Σ. Ζήνων 44,84
5 Γ.Σ. Κόροιβος 45,29
6 Γ.Σ.Πράξαδρος DNF

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ. Ολύμπια 56.5Β.
2 Γ.Σ. Παγκύπρια 51.Β.
3 Γ.Σ.Ευαγόρας 50.5Β.
4 Γ.Σ.Κόροιβος 27Β.
5 Γ.Σ.Ζήνων 15Β.
6 Γ.Σ.Πράξανδρος 8Β.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.Παγκύπρια 85Β.
2 Γ.Σ.Ευαγόρας 49Β.
3 Γ.Σ.Ολύμπια 41Β.
4 Γ.Σ. Κόροιβος 34Β.
5 Γ.Σ.Ζήνων 11Β
6 Γ.Σ.Πράξανδρος 9Β.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ B ΗΜΕΡΑΣ

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Καζακαίος Στέλιος ΓΣΠ 03.03.1994 61.00Μ.
(59.82-61.00-Α-Α-Α-Α)
2 Κλατσιάς Παντελής ΓΣΠ 03.12.1996 56.56Μ.
(51.37-56.56-52.01-53.46-55.55-54.26)
3 Κιτρομηλίδης Παύλος ΓΣΠ 09.09.1996 51.16Μ.
(49.05-Α-49.07–Α-Α-51.16)
4 Χαραλάμπους Αλέξανδρος ΓΣΟ 03.12.1994 47.38Μ.
(47.38-45.27-45.57-44.85-43.82-44.54)
5 Ψηλογένης Χρυσόστομος ΓΣΠ 31.01.1998 46.43Μ.
(Α-43.14-46.43-44.68-45.35-Α)
6 Καιμακλιώτης Φώτης ΓΣΖ 02.06.1995 45.96Μ.
(Α-Α-42.00-Α-45.96-Α)
7 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 19.02.1998 43.82Μ.
(35.53-43.82-41.53-43.43-40.97-38.79)
8 Ηλία Χρίστος ΓΣΖ 27.02.1998 31.51Μ.
(Α-31.51-Α-Α-Α-Α)
9 Γεωργίου Μάριος ΓΣΖ 03.01.1997 30.95Μ.

400Μ.ΕΜΠ.ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 1.05.94
2 Θεοδοσίου Ιριδα ΓΣΟ 29.03.1999 1.06.67
3 Πουρνάρα Καλλιόπη ΓΣΠ 01.12.1995 1.07.29
4 Sivak Yana ΓΣΟ 08.01.1999 1.09.03
5 Δημητρίου Σαββίνα ΓΣΕ 25.03.1996 1.11.31
6 Στυλιανού Αλεξία ΓΣΟ 08.07.1994 1.12.81
7 Μοσφιλιώτη Αργυρώ ΓΣΖ 20.05.1996 1.13.08
8 Αντωνίου Λοίζα ΓΣΟ 14.12.1995 1.14.32

400Μ.ΕΜΠ.ΕΦΗΒΩΝ
1 Βασιλείου Τάσος ΓΣΖ 26.04.1997 56,56
2 Παπαπέτρου Νίκος ΓΣΟ 23.10.1994 57,34
3 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.1996 57,85
4 Αβραάμ Μάρκος ΓΣΕ 17.06.1996 58,84
5 Πουζούκης Δημήτρης ΓΣΠ 26.05.1995 1.00.09
6 Ευριπίδου Μωυσής ΓΣΚ 04.02.1997 1.00.44
7 Dimonou Claoudio ΓΣΠ 19.08.1997 1.02.83
8 Τσιαππούτας Λάμπρος ΓΣΕ 04.06.1999 1.06.97
9 Παπαδόπουλος Χρίστος ΓΣΟ 31.03.1997 1.07.42

800Μ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Παπαναστασίου Μαρία ΓΣΟ 30.10.1994 2.22.17
2 Θρασυβούλου Παρασκευή ΓΣΟ 21.02.1994 2.25.65
3 Χ”Γιάγκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 12.08.1996 2.28.29
4 Κυριάκου Μιράντα ΓΣΚ 05.03.1996 2.30.41
5 Μπιρτσίεβα Λουτμίλα ΓΣΠ 02.09.1996 2.32.02
6 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 06.07.2000 2.32.46
7 Πρίγκηπα Ελένη ΓΣΟ 31.08.1998 2.32.69
8 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.1998 2.33.07

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Τσχαπέλια Ταμάρα ΓΣΕ 18.11.1994 12.42Μ.
(11.54-11.88-Α-11.41-12.42-11.08)
2 Φελλά Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 11.00Μ.
(10.15-11.00-10.7510.83-10.77-9.81)
3 Βαττή Αυγούστα ΓΣΕ 30.07.1995 9.89Μ.
(Α-8.98-Α-989-9.47-9.54)
4 Σιαμπέτα Μαρία ΓΣΕ 01.02.1999 9.83Μ.
(8.78-Α-9.16-8.17-8.14-9.83)
5 Ζέμπασιη Ελένη ΓΣΕ 08.04.1996 9.47Μ.
(8.27-9.00-8.53-9.47-9.33-9.18)
6 Παναρέτου Κατερίνα ΓΣΟ 12.02.1996 9.34Μ.
(9.34-8.91-8.86-9.21-8.98-Α)
7 Πλάτωνου Σπυριδούλα ΓΣΕ 15.12.1997 8.60Μ.
8 Καλλιμάνη Ζωγραφένια ΓΣΠ 21.06.1994 8.50Μ.

800Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Μισσάρας Ανδρέας ΓΣΠ 07.07.1994 1.56.96
2 Ζαχαρίου Χρίστος ΓΣΟ 17.09.1996 1.59.11
3 Μοδέστου Μανουέλ ΓΣΕ 03.07.1994 1.59.69
4 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 2.01.28
5 Σεργίου Αντώνης ΓΣΕ 16.02.1996 2.02.86
6 Λοίζου Φάνος ΓΣΕ 14.04.1997 2.04.89
7 Τσαντίδης Σάββας ΓΣΠρ 09.10.1995 2.10.79
8 Ιωάννου Αυγουστίνος ΓΣΖ 11.08.1996 2.10.83

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Γεωργίου Μάριος ΓΣΖ 01.03.1994 55.57Μ.
2 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 26.10.1995 54.63Μ.
3 Σκάγιας Γιώργος ΓΣΚ 17.01.1995 54.02Μ.
4 Φιλίππου Λουκάς ΓΣΖ 28.07.1995 51.56Μ.
5 Κουπής Σωτήρης ΓΣΠ 03.05.1994 48.91Μ.
6 Ανδρέου Κυπριανός ΓΣΕ 02.10.1998 46.74Μ.
7 Σιαήλης Ανδρέας ΓΣΟ 21.09.1997 43.56Μ.
8 Ανεζάκης Νίκολας ΓΣΕ 22.09.1997 43.34Μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠρ 10.06.1996 14.45Μ.
2 Πούλλος Γιώργος ΓΣΕ 05.04.1995 14.36Μ.
3 Αντρέου Παναγιώτης ΓΣΕ 30.06.1996 13.77Μ.
4 Αντωνίου Ιάκωβος ΓΣΠρ 16.05.1997 13.45Μ.
5 Κωνσταντίνου Αρσένιος ΓΣΠ 28.06.1994 13.29Μ.
6 Νικολάου Ανδρέας ΓΣΠρ 14.02.1995 13.20Μ.
7 Χρυσάνθου Ανδρέας ΓΣΠ 11.08.1997 13.19Μ.
8 Γαβριήλ Ανδρέας ΓΣΠρ 27.08.1998 12.63Μ.
9 Αλεξάνδρου Τιβέριος ΓΣΠρ 12.08.1998 11.18Μ.

ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Λουκά Ευγενία ΓΣΕ 23.05.1994 1.60Μ.
2 Μιχαήλ Ελευθερία ΓΣΠ 06.08.1994 1.50Μ.
2 Νέστορος Αντρια ΓΣΚ 22.11.1996 1.50Μ.
4 Σαράντη Στυλιανή ΓΣΕ 03.12.2000 1.50Μ.
4 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.12.1998 1.50Μ.
6 Κυριάκου Ελενα ΓΣΕ 11.11.1997 1.50Μ.
7 Νικολάου Μαρία ΓΣΖ 15.03.1997 1.45Μ.
7 Χ”Σάββα Κοραλία ΓΣΚ 25.04.1996 1.45Μ.

200ΜΕΤΡΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.1996 25,07
2 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 25,86
3 Νικολάου Στέλλα ΓΣΟ 25.06.1996 26,40
4 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 14.06.1998 26,86
5 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 26,88
6 Τζιωνή Σοφία ΓΣΠ 30.04.1996 27,10
7 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.1996 27,32
8 Νεοφυτίδου Κατερίνα ΓΣΚ 15.08.1997 27,37

200ΜΕΤΡΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ασάδ Αλί ΓΣΠ 18.08.1995 22,58
2 Πουντουκίδης Κωνσταντινος ΓΣΟ 26.08.1995 22,81
3 Χ”Θεωρή Ανδρέας ΓΣΕ 03.09.1995 22,84
4 Αναστασίου Ονησίφορος ΓΣΚ 27.03.1995 22,87
5 Κοκόνης Στέφανος ΓΣΠ 24.12.1994 22,93
6 Δημητριάδης παίσιος ΓΣΟ 16.07.1997 23,14
7 Αγουάλε Χρίστος ΓΣΕ 04.04.1995 23,20
8 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.1996 23,22

ΕΠΙΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ
1 Χούλος Δημήτρης ΓΣΚ 24.01.1995 4.30Μ.
2 Νεοφύτου Βασίλης ΓΣΖ 08.10.1994 3.80Μ.
3 Κυριάκου Γιώργος ΓΣΟ 19.09.1996 3.60Μ.
4 Γιαγκου Βασίλης ΓΣΟ 10.03.1998 3.20Μ.
5 Μάσσου Νικόλας ΓΣΟ 06.02.1995 3.20Μ.
6 Παπαθεοδούλου Ιωάννης ΓΣΟ 16.01.1996 3.00Μ.
7 Βασιλείου Βασίλης ΓΣΕ 27.07.1996 3.00Μ.
7 Παπάλλας Φάνος ΓΣΚ 18.04.1998 3.00Μ.

ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ιωάννου Ιωάννης ΓΣΟ 08.02.1994 14.37Μ.
2 Αντωνίου Ραφαήλ ΓΣΟ 04.08.1995 13.62Μ.
3 Τσιάγκας Πέτρος ΓΣΚ 13.06.1994 13.49Μ.
4 Αντωνίου Ανδρέας ΓΣΕ 15.06.1995 13.21Μ.
5 Μουαίμης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.1996 13.17Μ.
6 Κονιαράκης Στέλιος ΓΣΟ 28.02.1997 13.14Μ.
7 Ερωτοκρίτου Παναγιώτης ΓΣΖ 07.06.1996 12.97Μ.
8 Κουμής Αδάμος ΓΣΕ 19.01.1995 12.44Μ.

ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Σταύρου Ζωή ΓΣΚ 03.02.1994 11.60Μ.
2 Νικολάου Ναταλία ΓΣΟ 22.03.1994 11.24Μ.
3 Μιχαήλ Μαρίνα ΓΣΠ 04.08.1997 10.80Μ.
4 Ιωάννου Μαρία ΓΣΚ 20.07.1997 10.31Μ.

ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Τρύφωνος Γεωργία ΓΣΖ 16.05.1996 37.03Μ.
2 Ντόπρε Στεφανία ΓΣΠ 14.02.1998 35.48Μ.
3 Βασιλιαουσκάιτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.1998 33.92Μ.
4 Ρούση Μαριέλε ΓΣΕ 30.08.1998 33.48Μ.
5 Ευθυμίου Στέλλα ΓΣΖ 06.04.1995 31.92Μ.
6 θεολόγου Μαρία ΓΣΚ 19.05.1997 31.51Μ.
7 Στυλιανού Ηλιάνα ΓΣΟ 27.02.1997 30.93Μ.
8 Γιάννουκου Παντελίτσα ΓΣΕ 22.02.1999 30.71Μ.

5000Μ.ΕΦΗΒΩΝ
1 Φράγκου Νικόλας ΓΣΠ 12.04.1994 16.09.43
2 Χαραλάμπους Χαράλαμπος ΓΣΠ 16.45.02
3 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.1996 16.53.76
4 Νικοδήμου Χριστόφορος ΓΣΠ 28.08.1996 17.00.77
5 Αποστόλου Μάριος ΓΣΠ 13.06.1994 17.33.24
6 Ηλία Στυλιανός ΓΣΕ 04.12.1995 17.36.75
7 Λεωνίδου Λεωνίδας ΓΣΕ 27.08.1996 17.39.54
8 Πέτρου Φίλιππος ΓΣΕ 27.06.1999 18.45.60

5000Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Λουκά Χριστιάνα ΓΣΠ 21.12.1996 20.01.10
2 Χ”Πολυδώρου Νικολέττα ΓΣΠ 25.09.1995 20.22.31
3 Μάου Γιολάντη ΓΣΠρ 27.03.1997 20.31.79
4 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.1999 20.35.78
5 Παναγή Αναστασία ΓΣΟ 08.09.1998 20.54.29
6 Πρατσή Ελένη ΓΣΠ 21.07.1994 21.07.32
7 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.1997 21.58.84
8 Κωνσταντίνου Σαβίνια ΓΣΟ 25.09.1995 22.15.84

4Χ400Μ.ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 4.09.57
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 4.10.44
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.23.14
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.27.39
5 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.32.29
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.35.36

4Χ400Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.24.83
