Αρχική Ανακοινώσεις Αθλητική Συνάντηση Στίβου Παίδων – Κορασίδων
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(5kg)
1 125 Αναστασάκης   Ιωάννης 22.121997 Ελλάδα 66.32Μ.
2 117 Βινατσέλας   Θεόδωρος 30.01.1998 Ελλάδα 60.70Μ.
3 126 Γενεθλή Χριστόφορος 19.02.1998 Κύπρος 58.04Μ.
4 124 Ψηλογένης Χρυσόστομος 30.01.1998 Κύπρος 53.73Μ.
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (3KG)
1 274 Γρηγοριάδου   Ραφαήλια 10.02.1997 Ελλάδα 59.53Μ. Ν.Ε.Α
2 269 Δασκαλογιάννη   Γεωργία 26.12.1997 Ελλάδα 55.19Μ.
3 270 Ευαγγέλου Ηλιάνα 29.07.1999 Κύπρος 49.71Μ.
4 261 Νικολάου Πωλίνα 13.12.1997 Κύπρος 49.18Μ.
400ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ.   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/0.762m.
1 213 Καραγιάννη   Ολυμπία-Νικολέττα 17.10.1998 Ελλάδα 1.02.98
2 133 Μαρή Μαρία 05.08.1997 Ελλάδα 1.04.58
3 227 Θεοδοσίου Ιριδα 29.03.1999 Κύπρος 1.04.96
4 215 Λαζάρου Χρυστάλλα 25.05.1998 Κύπρος 1.07.23
ΕΣ Σταύρου Καλυψώ 08.07.1998 1.06.78
400ΜΕΤΡΑ ΕΜΠ. ΠΑΙΔΩΝ/0.840m.
1 88 Βασιλείου Αναστάσιος 26.04.1997 Κύπρος 55.83
2 96 Καλογεράκης   Γεώργιος 04.08.1998 Ελλάδα 56.30
3 95 Ευριπίδου Μωϋσής 04.02.1997 Κύπρος 56.51
4 35 Καράσαββας Ηλίας 11.061997 Ελλάδα 56.52
ΕΣ Παπαδόπουλος Χρίστος 31.03.1997 ΚΥΠΡΟΣ 58.88
ΕΣ Τσιάπουτας Λάμπρος 04.06.1999 ΚΥΠΡΟΣ 1.00.37
100ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 128 Μπεκού-Φερρές   Ολυμπία 25.02.1997 Ελλάδα 12.22
2 130 Συμεωνίδου   Πολυξένη 13.03.1997 Ελλάδα 12.34
3 127 Ρούσου Δέσποινα 04.02.1999 Κύπρος 12.54
4 132 Νεοφυτίδου Κατερίνα 15.08.1998 Κύπρος 12.67
100ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 19 Σπαστρής Αλέξανδρος 30.09.1997 Κύπρος 11.07
2 2 Μόσχος Γεώργιος 27.051997 Ελλάδα 11.12
3 23 Νικολάου Νικόλας 17.11.1997 Κύπρος 11.40
4 22 Λύρης Αναστάσιος 19.09.1997 Ελλάδα DNS
σελίδα   (2)/30.07.14
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 287 Αδαμοπούλου   Αριάδνη 19.10.2000 Ελλάδα 3.70Μ.
2 289 Κασσωτάκη Μυρτώ 26.11.1998 Ελλάδα 3.60Μ.
3 288 Ιτταλος Ανδριάνα 19.04.1999 Κύπρος 3.00Μ.
4 284 Χρυσάνθου Μελίνα 30.08.1999 Κύπρος 2.90Μ.
ΜΗΚΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 102 Στυλιανίδης   Αντώνης 21.12.1997 Ελλάδα 7.00Μ./1.4
2 100 Γούλας   Παναγιώτης 22.09.1997 Ελλάδα 6.86Μ./2.4
3 101 Παντελίδης Χρίστος 24.04.1997 Κύπρος 6.71Μ./1.4
4 107 Μιχαήλ Γεώργιος 06.03.1999 Κύπρος 6.18Μ/2.2
ΥΨΟΣ ΠΑΙΔΩΝ
1 105 Αλεξιάδης   Θεόδωρος 06.08.1998 Ελλάδα 2.00M.
2 103 Μέρλος Αντώνιος 4.041999 Ελλάδα 1.95M.
3 106 Ζήσιμος Αγαθοκλής 21.07.1998 Κύπρος 1.90M.
4 104 Κυρίσαββας Πέτρος 03.07.1997 Κύπρος 1.80M.
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ (1KG)
1 298 Κορωναίου   Νικολέττα 7.061998 Ελλάδα 38.55Μ.
2 295 Καϊσίδου Σοφία 20.05.1998 Ελλάδα 38.41Μ.
3 297 Σαββίδη Χρυστάλλα 13.12.1998 Κύπρος 32.90Μ.
4 294 Σιαμπέττα Μαρία 01.02.1999 Κύπρος 30.82Μ.
ΕΣ Κουλλαπή Ειρήνη 05.12.1998 Κύπρος 31.98Μ.
2000ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΠΛ ΠΑΙΔΩΝ/0.914m.
1 73 Παρασκευόπουλος   Κων/νος Ραφαήλ 06.06.1997 Ελλάδα 6.13.87
2 97 Μήλας   Θεμιστοκλής Ευάγγελος 15.10.1997 Ελλάδα 6.18.41
3 98 Καλλής Χρίστος 07.04.1998 Κύπρος 6.24.01
4 70 Ντιμονού Κλαούντιο 19.08.1997 Κύπρος 6.56.28
2000ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΠΛ   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ/0.762m.
1 210 Παπαγιαννοπούλου   Ευαγγελία 14.03.1998 Ελλάδα 7.22.26
2 231 Κωνσταντίνου Ευανθία 26.06.1998 Κύπρος 7.28.98
3 207 Γουνάκη Βασιλεία 06.06.1998 Ελλάδα 7.31.00
4 209 Πέτρου Ιωάννα 07.01.1999 Κύπρος 8.08.06
1500Μ.   ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 138 Πετρή Χριστίνα 06.07.2000 Κύπρος 4.52.52
2 202 Τριανταφύλλη   Ιωάννα-Φωτεινή 30.01.1999 Ελλάδα 4.53.83
3 137 Τζαβέλα Ιωάννα 21.05.1999 Ελλάδα 5.06.02
4 141 Διομήδους Τέρψια 25.06.1999 Κύπρος 5.27.35
σελίδα   (3)/30.07.14
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ(1.5KG)
1 119 Κυριάκου Ιωάννης 27.02.1998 Κύπρος 49.62Μ.
2 114 Ζαρκάδας   Χρήστος-Μάριος 12.01.1998 Ελλάδα 46.66Μ.
3 118 Ηλία Χρίστος 27.02.1998 Κύπρος 45.33Μ.
4 117 Βινατσέλας   Θεόδωρος 30.01.1998 Ελλάδα 37.29Μ.
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 236 Κουτσαλιάρη   Ελένη 27.06.1998 Ελλάδα 5.65Μ./0.0
2 243 Ονησιφόρου Μαρία 10.02.1997 Κύπρος 5.60Μ./2.1
3 239 Ισπικούδη   Ευαγγελία 07.05.1997 Ελλάδα 5.55Μ./1.7
4 237 Ιβζένκο Ελισάβετ 13.04.1997 Κύπρος 5.03Μ./0.0
1500ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 63 Ηλία Λευτέρης 17.05.1997 Κύπρος 4.06.28
2 59 Τάσσης Γεώργιος   Μιχάλης 12.06.1997 Ελλάδα 4.06.32
3 68 Μυλωνάς Βαγγέλης 08.01.1997 Ελλάδα 4.08.90
4 67 Λάμπρου Χρίστος 02.07.1997 Κύπρος 4.12.81
400ΜΕΤΡΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 135 Γρίλλου Βαρβάρα 13.02.1997 Ελλάδα 58.06
2 134 Καλογήρου Ελεάνα 03.12.1999 Κύπρος 60.75
3 133 Μαρή Μαρία 05.08.1997 Ελλάδα 60.77
4 136 Κλείτου Ελισάβετ 26.07.1998 Κύπρος 62.98
400ΜΕΤΡΑ ΠΑΙΔΩΝ
1 32 Πάππας Μιχαήλ 24.09.1998 Ελλάδα 50.81
2 54 Δημοσθένους Στυλιανός 04.09.1998 Κύπρος 51.15
3 57 Αλεξάνδρου Στέλιος 24.09.1998 Κύπρος 52.06
4 96 Καλογεράκης   Γεώργιος 04.08.1988 Ελλάδα 52.50
4   Χ 100Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΕΛΛΑΔΑ 48.65
2 ΚΥΠΡΟΣ 48.71
4   Χ 100Μ. ΠΑΙΔΩΝ
1 ΚΥΠΡΟΣ 43.06
2 ΕΛΛΑΔΑ ΑΚΥΡΗ
Βαθμολογία Α Ημέρας
Παίδων
1 ΕΛΛΑΔΑ 54Β.
2 ΚΥΠΡΟΣ 49Β.
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
1 ΕΛΛΑΔΑ 71Β.
2 ΚΥΠΡΟΣ 35Β.
Print Friendly, PDF & Email
X