Αρχική Ανακοινώσεις Αποτελέσματα α ημέρας Ανδρών – Γυναικών

Αποτελέσματα α ημέρας Ανδρών – Γυναικών

από KOEAS

Με τρείς επιδόσεις αγώνων ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των Παγκυπρίων Πρωταθλημάτων Ανδρών και Γυναικών που διεξάγονται στο Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου “Τάσος Μάρκου”.

Τις επιδόσεις σημείωσαν η Ελένη Αρτυματά στα 400μ. με 51.91, η Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου στα 3000μ. Στηπλ και ο Νίκανδρος Στυλιανού με 5.40μ.

100ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ      
62ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ, 16 & 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018        
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ “ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥ”      
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ – 16.06.18        
                 
100 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/άνεμος(Β’σειρά -0,5/Α’ σειρά -1.9)      
1 86 Α Ολίβια Φωτοπούλου ΓΣΠ 20.12.1996 11.90  
2 87 Α Φιλίππα Φωτοπούλου ΓΣΠ 20.12.1996 12.25  
3 720 Α Δήμητρα Κυριακίδου ΓΣΚ 27.04.1996 12.40  
4 406 Α Παρασκευή  Ανδρέου ΓΣΕ 15.01.1997 12.46  
5 275 Α Αλεξάνδρα Σκέντερ ΓΣΟ 16.04.1996 12.57  
6 268 Α Μαριάννα Πισιάρα ΓΣΟ 10.05.1997 12.62  
7 601 Β Αναστασία Ανδρέου ΓΣΖ 04.10.1999 12.87  
8 425 Β Κυριακή Ζάρτηλα ΓΣΕ 05.12.1994 12.91  
9 67 Β Αναστασία Πολυκάρπου ΓΣΠ 16.06.2003 13.06  
10 401 Α Τζένιφερ Αγκοϊλ ΓΣΕ 09.03.2004 13.21  
11 4 Β Γεωργία Αδαμίδου ΓΣΠ 18.01.2000 13.31  
  417 Α Ειρήνη Γεωργίου ΓΣΕ 16.12.1990 DNS  
4 430 Β Ειρήνη Ισαάκ ΓΣΕ 02.02.2001 DNS  
                 
100ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ/A’ σειρά -2.0/Β’ σειρά 0.2        
                 
1 24 Α Φώτης  Ιωάννου ΓΣΠ 10.11.1998 11.00  
2 224 Α Παϊσιος Δημητριάδης ΓΣΟ 16.07.1997 11.05  
3 457 Α Ανδρέας Χατζηθεωρή ΓΣΕ 03.09.1995 11.15  
4 201 Α Alexander Beechey ΓΣΟ 08.06.1991 11.24  
5 411 Α Σταύρος Αυγουστίνου ΓΣΕ 11.08.1998 11.35  
6 805 Α Κρίτων Κυριακίδης ΓΣΠΡ 17.04.1992 11.36  
7 407 Β Ανδρέας Αντρέου ΓΣΕ 20.08.1996 11.41  
8 618 Β Αντρεϊ Νικουλίν ΓΣΖ 24.12.2000 11.52  
9 226 Α Κυριάκος Ευσταθίου ΓΣΟ 28.06.1999 11.65  
10 710 Β Ανδρέας Ευσταθίου ΓΣΚ 18.01.1999 11.67  
11 813 Β Ηλίας Τελεβάντος ΓΣΠΡ 29.07.1999 11.78  
12 23 Α Μιχάλης  Ιωάννου ΓΣΠ 20.10.1999 11.93  
  21 Β Ανδρέας Ηροδότου ΓΣΠ 16.04.1999 DNS  
                 
3000M ΣΤΗΠΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 89   Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου ΓΣΠ 21.04.1993 10.43.08  N.E.A.
2 733   Δήμητρα Σεργίδη ΓΣΚ 16.11.2004 11.54.86  
3 236   Σταυρούλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 06.04.1991 12.13.61  
4 283   Σοζάν Τιμουρτουρκάν ΓΣΟ 27.05.1999 12.30.34  
5 443   Βασιλεία Πέτρου ΓΣΕ 05.04.2002 12.49.13  
6 14   Μαρία Δημητρίου ΓΣΠ 01.06.2000 14.00.78  
7 408   Σβετλάνα Αντρόποβα ΓΣΕ 12.09.2001 14.57.67  
8 16   Χριστίνα Δημητρίου ΓΣΠ 10.04.2002 DNS  
σελίδα (2)16.06.17          
                 
100ΜΕΤΡΑ ΕΜΠΟΔΙΑ/ανεμος(Α’ σειρά -1.8/Β’ σειρά 0.5)      
1 458 Α Ναταλία Χριστοφή ΓΣΕ 10.02.1997 13.69  
2 211 Α Δήμητρα Αραχωβίτη ΓΣΟ 18.07.1987 14.16  
3 608 Α Δάφνη Γεωργίου ΓΣΖ 18.08.1999 14.30  
4 205 Α Αγγελική Αθανασοπούλου ΓΣΟ 01.03.1993 14.96  
5 75 Α Έλενα Σιηπηλλή ΓΣΠ 09.03.2002 15.68  
6 726 Α Μαρία Λίτς ΓΣΚ 18.08.2003 16.24  
7 72 Β Σοφία Ρετσίδου ΓΣΠ 05.06.2001 16.25  
8 203 Β MadelaΙne Mudd ΓΣΟ 20.01.1999 16.92  
9 605 Α Νικολέττα Βασιλείου ΓΣΖ 30.04.2002 17.35  
10 607 Β Αλεξία Γεωργίου ΓΣΖ 03.11.2003 17.57  
11 804 Β Στέφανη Καρεκλά ΓΣΠΡ 21.05.2002 DNF  
12 403 Β Σταυριάνα Αδάμου ΓΣΕ 31.05.2005 DNF  
                 
110Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ/-2.4          
1 284   Μίλαν Τραϊκοβιτς ΓΣΟ 17.03.1992 13.78  
2 282   Κωνσταντίνος Τζιακούρης ΓΣΟ 01.06.1999 14.98  
3 743   Ανδρέας Χριστοδούλου ΓΣΚ 26.10.1995 15.06  
4 610   Μάμας Δημοσθένους ΓΣΖ 14.07.2000 16.48  
5 613   Οδυσσέας Κοντονικόλας ΓΣΖ 09.01.2001 16.55  
6 709   Ανδρέας Ευριπίδου ΓΣΚ 23.07.2001 17.47  
7 606   Αναστάσιος Βασιλείου ΓΣΖ 26.04.1997 DSQ  
                 
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ            
1 812   Νίκανδρος Στυλιανού ΓΣΠΡ 22.08.1989 5.40 Ν.Ε.Α
2 281   Χρίστος Ταμάνης ΓΣΟ 22.12.2000 4.40  
3 27   Ανδρέας Καζαμίας ΓΣΠ 27.08.2001 4.40  
4 277   Μενέλαος Στίγγας ΓΣΟ 20.03.1999 4.40  
5 223   Πρόδρομος Γιακουμή ΓΣΟ 16.07.2001 4.20  
6 238   Δανιήλ Ιωάννου ΓΣΟ 12.05.1999 4.20  
7 280   Ανδρέας Ταμάνης ΓΣΟ 23.08.2002 4.00  
  80   Σώτος Τάκη ΓΣΠ 13.03.1990    
  222   Βασίλης Γιάγκου ΓΣΟ 10.03.1998    
                 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ          
1 64   Απόστολος Παρέλλης ΓΣΠ 24.07.1985 60.50  
2 83   Γεώργιος Τρέμος ΓΣΠ 21.03.1989 59.80  
3 247   Γεώργιος Κονιαράκης ΓΣΟ 07.02..1999 58.30  
4 217   Χριστόφορος Γενεθλή ΓΣΟ 19.02.1998 57.50  
5 209   Ραφαήλ Αντωνίου ΓΣΟ 04.08.1995 57.37  
6 56   Matthew Beatty ΓΣΠ 11.03.1998 46.40  
  288   Ζαχαρίας Χαραλάμπους ΓΣΟ 24.11.2000 άκυρος  
                 
                 
σελίδα (3)/16.06.17          
                 
1500ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 17   Ναταλία Ευαγγελίδου ΓΣΠ 10.03.1991 4.22.53  
2 61   Μερόπη Παναγιώτου ΓΣΠ 01.12.1994 4.32.91  
3 267   Μαρία Παπαναστασίου ΓΣΟ 30.10.1994 4.47.70  
4 45   Φοίβη Μαλά ΓΣΠ 24.09.2000 4.49.23  
5 42   Άντρεα Λοϊζίδου ΓΣΠ 30.01.2002 4.59.55  
6 5   Μικέλα Αϊνεντζιάν ΓΣΠ 04.03.2002 5.09.51  
7 65   Χριστίνα Πετρή ΓΣΠ 06.07.2000 5.09.74  
  416   Μαρία Βλάχοβα ΓΣΕ 16.12.1999 DNS  
  Ε.Σ.   Ελένη Λευκοπούλου ΕΛΛΑΣ DNS  
                 
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ            
1 721   Βασίλης Κωνσταντίνου ΓΣΚ 13.09.1992 2.04  
2 723   Γεώργιος Κωνσταντίνου ΓΣΚ 23.09.1995 2.00  
3 448   Μιχάλης Πασχάλη ΓΣΕ 19.04.1998 2.00  
4 206   Ιωάννης Ανανιάδης ΓΣΟ 12.06.1996 1.95  
5 262   Κυριάκος Παμπακά ΓΣΟ 14.07.2001 1.95  
6 251   Σωκράτης Λάμπρου ΓΣΟ 20.02.1999 1.90  
7 713   Παναγιώτης Ιωαννίδης ΓΣΚ 02.10.2001 1.90  
8 428   Αγαθοκλής Ζήσιμος ΓΣΕ 21.07.1998 1.85  
                 
1500ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ          
1 626   Αμίν Χατίρι ΓΣΖ 20.11.1988 3.52.91  
2 258   Marius-Marian Busca ΓΣΟ 27.08.1979 3.59.62  
4 266   Στέλιος Παπαϊωάννου ΓΣΟ 17.06.1999 4.02.63  
3 54   Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΓΣΠ 04.10.2000 4.04.00  
5 34   Πέτρος Κουσής ΓΣΠ 19.02.2001 4.04.15  
7 808   Ανδρέας Νικολάου ΓΣΠΡ 18.05.2002 4.21.30  
8 84   Στέλιος Τσιάρτας ΓΣΠ 14.08.1990 4.28.18  
6 66   Φάνης Πιττάλης ΓΣΠ 16.05.2000 DNF  
                 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 63   Ηλέκτρα Π/Κωνσταντίνου ΓΣΠ 23.12.1990 12.00  
2 445   Χριστονύμφη Παίδιου ΓΣΕ 21.03.2002 11.90  
3 293   Μαρία Χριστοδούλου ΓΣΟ 26.06.1991 11.75  
4 74   Κωνσταντίνα Σαββίδου ΓΣΠ 30.05.2001 11.35  
5 414   Αντριάνα Βίκτωρος ΓΣΕ 29.12.2003 11.21  
6 57   Στέλλα Νεοφύτου ΓΣΠ 09.11.2002 11.14  
7 718   Βικτώρια Κιουρτσίδου ΓΣΚ 17.01.2002 10.92  
8 46   Αλεξία Ματσάγκου ΓΣΠ 20.03.2002 10.88  
9 227   Ροδιάνα Ζήνωνος ΓΣΟ 23.04.2002 10.87  
10 256   Σαλώμη Μαυρουδή ΓΣΟ 18.05.2002 10.85  
11 715   Ζήνα Κασινοπούλου ΓΣΚ 12.03.2003 10.60  
12 735   Ζωή Σταύρου ΓΣΚ 03.02.1994 10.53  
σελίδα (4)/16.06.18          
                 
3000M ΣΤΗΠΛ            
1 85   Νικόλας Φράγκου ΓΣΠ 12.04.1994 9.10.94  
2 69   Χριστόφορος Πρωτοπαπάς ΓΣΠ 07.06.1988 10.07.70  
3 81   Κωνσταντίνος Τιμινής ΓΣΠ 25.09.1991 10.11.18  
4 40   Εμμανουήλ Λιμαντζάκης ΓΣΠ 11.09.2000 10.34.38  
5 11   Γρηγόρης Αριστοδήμου ΓΣΠ 03.05.2000 10.42.91  
6 424   Ειρηναίος Ηλία ΓΣΕ 31.10.2000 10.50.26  
  94   Ανδρέας Χριστοφή ΓΣΠ 20.02.2000 DNS  
  31   Μάρκος Κιττήρας ΓΣΠ 10.09.2001 DNS  
  259   Κρίστοφερ Μπόουστ ΓΣΟ 16.05.1986 DNS  
                 
400ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 410   Ελένη Αρτυματά ΓΣΕ 16.05.1986 51.91 Ν.Ε.Α
2 33   Καλλιόπη Κουντούρη ΓΣΠ 07.07.1997 55.74  
3 243   Χριστιάνα Κατσαρή ΓΣΟ 14.05.1987 57.18  
4 221   Χρύσω Γεωργίου ΓΣΟ 04.12.2003 58.15  
5 814   Δημητριάνα Χαραλάμπους ΓΣΠΡ 09.03.2002 60.56  
6 100   Άννα Μυλορδή ΓΣΠ 09.12.2002 60.76  
7 38   Στέλλα Κωνσταντίνου ΓΣΠ 29.09.2001 60.98  
8 431   Ελένη Ιωάννου ΓΣΕ 07.12.2000 64.36  
                 
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 252   Ανδρονίκη Λαδά ΓΣΟ 19.04.1991 52.33  
2 264   Χριστίνα Παπαδοπούλου ΓΣΟ 08.03.2000 39.80  
3 37   Στυλιάνα Κυριακίδου ΓΣΠ 14.08.2000 37.96  
4 235   Παρασκευούλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 21.02.1994 35.36  
5 239   Παναγιώτα Ιωάννου ΓΣΟ 19.02.2001 34.64  
6 290   Μαριάμ Χιουμπασβίλι ΓΣΟ 21.05.2002 33.74  
7 432   Παναγιώτα Καούλα ΓΣΕ 17.07.2000 32.14  
                 
400ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ          
1 78   Σταύρος Σπύρου ΓΣΠ 19.11.2000 49.14  
2 95   Αντρέας Χριστοφόρου ΓΣΠ 22.05.1998 49.45  
3 47   Αντρέας Μισιάρα ΓΣΠ 07.07.1994 49.69  
4 292   Κωνσταντίνος Χρίστου ΓΣΟ 03.02.1991 49.86  
5 270   Andrii Pugach ΓΣΟ 05.05.2000 49.88  
6 422   Ανδρέας Δημητριάδης ΓΣΕ 08.11.2001 51.55  
7 614   Γεώργιος Λοϊζου ΓΣΖ 06.01.2002 52.93  
  261   Εμιρασλάν Νταμπούζωβ ΓΣΟ 16.02.2001 DNS  
                 
                 
                 
                 
                 
σελίδα (5)/16.06.18          
                 
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ          
                 
1 97   Ανδρέας Χρυσάνθου ΓΣΠ 11.08.1997 15.35  
2 803   Λογγίνος Αχιλλέως ΓΣΠΡ 10.06.1996 15.31  
3 809   Γρηγόρης Νικολάου ΓΣΠΡ 22.01.2003 14.85  
4 19   Χρίστος Ζαφείρης ΓΣΠ 07.06.2001 14.19  
5 616   Παναγιώτης Μυλωνάς ΓΣΖ 28.01.2002 14.18  
6 18   Γεώργιος Ζαφείρης ΓΣΠ 15.01.1999 14.10  
7 734   Λούκας Σιμιλλίδης ΓΣΚ 27.09.2002 13.24  
                 
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1   Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ       48.78  
2   Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ       49.22  
3   Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ       50.01  
4   Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ       50.30  
5   Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ       51.19  
6   Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ       54.62  
                 
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ100Μ. ΑΝΔΡΩΝ        
1   Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ       42.06  
2   Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ       43.14  
3   Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ       43.18  
4   Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ       43.72  
5   Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ       43.77  
6   Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ       43.89  
                 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ          
(Α) ΑΝΔΡΩΝ            
1   Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 115Β.        
2   Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 95Β.        
3   Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 39Β.        
4   Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26Β.        
5   Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 23Β.        
6   Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 17Β.        
                 
(Β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ            
1   Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 116,5Β.        
2   Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 92Β.        
3   Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 34Β.        
4   Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 14Β.        
5   Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 12Β.        
6   Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4Β.        
                 
Print Friendly, PDF & Email
X