Αρχική Ανακοινώσεις Β ημέρα Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών – Γυναικών

Β ημέρα Παγκυπρίων Αγώνων Ανδρών – Γυναικών

από KOEAS

 

97ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ
59ου ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΕΜΕΣΟΣ, 27 – 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015/ΤΣΙΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β ΗΜΕΡΑΣ 28.06.2015
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 607 Κωνσταντίνος Σταθελάκος 30.12.87 ΓΣΖ 73.24Μ. Ν.Ε.Α
2 716 Αλέξανδρος Πουρσανίδης 23.01.93 ΓΣΚ 65.64Μ.
3 42 Στέλιος Καζακαίος 03.03.94 ΓΣΠ 62.92M.
4 43 Παντελής Κλατσιάς 03.12.96 ΓΣΠ 51.21M.
5 45 Χρυσόστομος Ψηλογένης 1998 ΓΣΠ 46.05M.
6 718 Κυριάκος Κεσίδης 1999 ΓΣΚ 45.88M.
44 Παύλος Κιτρομηλίδης 09.09.96 ΓΣΠ 40.84M.
41 Μιχάλης Κολοκοτρώνης 08.12.90 ΓΣΠ DNS
717 Χαράλαμπος Μωϋσή 03.04.96 ΓΣΚ DNS
240 Χριστόφορος Γενεθλή 19.02.98 ΓΣΟ DNS
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 621 Σκεύη Θεοδώρου 15.03.86 ΓΣΖ 60.03Μ.
2 84 Cathrine Βeatty 12.07.93 ΓΣΠ 59.27Μ.
3 85 Χρυστάλλα Κυριάκου 04.10.96 ΓΣΠ 56.10Μ.
4 622 Ηλιάνα Ευαγγέλου 29.07.99 ΓΣΖ 49.09Μ.
5 623 Πολίνα Νικολάου 13.12.97 ΓΣΖ 47.32Μ.
6 86 Γεωργία Ψηλογένη 14.01.00 ΓΣΠ 41.22Μ.
7 799 Σοφία Χ”Σάββα 20.4.01 ΓΣΚ 33.67Μ.
8 730 Βλαδηβάλια Κωνσταντίνου 2001 ΓΣΚ 29.71Μ.
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 245 Καλυψώ Σταύρου 08.07.98 ΓΣΟ 1.02.32
2 724 Χρυστάλλα Λαζάρου 25.05.98 ΓΣΚ 1.04.24
3 52 Καλλιόπη Πουρνάρα 01.12.95 ΓΣΠ 1.05.71
4 725 Κατερινα Χαλκίδη 01.01.00 ΓΣΚ 1.07.88
5 247 Αδαμαντία Αναξαγόρου 23.01.98 ΓΣΟ 1.08.37
6 814 Γιάννα Μάππουρου 2000 ΓΣΠΡ 1.13.00
7 549 Ιωάννα Πέτρου 07.01.99 ΓΣΕ 1.13.01
246 Ίριδα Θεοδοσίου 29.03.99 ΓΣΟ DNS
ΣΕΛ 2/28.06.2015
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 603 Τάσος Βασιλείου 26.04.97 ΓΣΖ 53.84
2 209 Νικόλας Νεοκλέους 1989 ΓΣΟ 53.88
3 19 Μιχάλης Ανδρέου 21.06.96 ΓΣΠ 55.01
4 219 Νεόφυτος Γεωργίου 25.05.92 ΓΣΟ 55.63
5 602 Δημήτρης Αλαμπρίτης 1991 ΓΣΖ 57.28
6 406 Χρίστος Χ’Θεωρής 31.10.92 ΓΣΕ 57.74
7 216 Χρίστος Παπαδόπουλος 03.03.97 ΓΣΟ 58.29
8 21 Αλέξανδρος Χριστοδούλου 1999 ΓΣΠ 59.88
9 22 Νικόλας Χαρίτου 07.04.98 ΓΣΠ 1.00.65
10 20 Κλαούντιο Ντιμόνου 1997 ΓΣΠ 1.01.55
11 208 Αλέξανδρος Ζαχαρίου 1998 ΓΣΟ 1.01.69
12 604 Σπύρος Παντελή 2000 ΓΣΖ 1.02.22
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 434 Νεκταρία Παναγή 20.03.90 ΓΣΕ 6.43M./0.3
2 70 Φιλίππα Φωτοπούλου 20.12.96 ΓΣΠ 5.94M./0.7
3 260 Ελευθερία Χριστοφή 29.10.86 ΓΣΟ 5.93M./0.0
4 71 Ηλέκτρα Π/Κωνσταντίνου 23.12.90 ΓΣΠ 5.60M./0.0
5 618 Μαρία Ονησιφόρου 10.02.97 ΓΣΖ 5.44M./0.0
6 619 Ελισάβετ Ιβζένκο 13.04.97 ΓΣΖ 5.40M./1.1
7 431 Ναταλία Χριστοφή 1997 ΓΣΕ 5.36M./0.7
8 815 Θωμαϊδα Πολυδώρου 07.11.86 ΓΣΠΡ 5.30M./0.0
9 611 Γεωργία Κοντονικόλα 14.06.98 ΓΣΖ 5.13M./0.6
10 72 Θεοδώρα Μανώλη 27.04.98 ΓΣΠ 4.89M./1.2
800Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 53 Ναταλία Ευαγγελίδου 10.03.91 ΓΣΠ 2.09.43
2 54 Χριστίνα Πετρή 06.07.00 ΓΣΠ 2.14.49
3 250 Παρασκευούλα Θρασυβούλου 21.02.94 ΓΣΟ 2.14.63
4 252 Μαρία Παπαναστασίου 04.10.94 ΓΣΟ 2.18.49
5 55 Φοίβη Μαλά 24.09.00 ΓΣΠ 2.19.11
6 251 Σταυρούλα Θρασυβούλου 06.04.91 ΓΣΟ 2.21.88
7 253 Αγνή Αλεξάνδρου 11.11.98 ΓΣΟ 2.22.65
8 614 Ευαγγελία Ψαρά 10.08.97 ΓΣΖ 2.24.51
9 429 Μαρία Βλάχοβα 1999 ΓΣΕ 2.25.90
10 56 Αναστασία Σάββα 23.09.99 ΓΣΠ 2.28.01
254 Ελενα Πρίγκηπα 31.08.98 ΓΣΟ DNF
723 Σοφία Χατζημιτσή 2001 ΓΣΚ
ΣΕΛ 3/28.06.2015
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 442 Γαβριέλα Φελλά 21.01.98 ΓΣΕ 13.36M.
2 441 Ζαχαρούλα Γεωργιάδου 07.04.85 ΓΣΕ 13.26M.
3 620 Αντρη Π/Κωνσταντίνου 14.03.82 ΓΣΖ 13.16M.
4 443 Μαρία Σιαμπέττα 01.02.99 ΓΣΕ 11.25M.
5 271 Ολυμπία Μενελάου 29.04.66 ΓΣΟ 11.20M.
6 78 Στυλιάνα Κυριακίδου 2000 ΓΣΠ 11.12M.
7 445 Χρυστάλλα Σαββίδη 1998 ΓΣΕ 10.40M.
8 79 Ιωάννα Μανώλη 1998 ΓΣΠ 10.37M.
9 621 Σκεύη Θεοδώρου 15.03.86 ΓΣΖ 10.27M.
10 272 Χριστίνα Παπαδοπούλου 2000 ΓΣΟ 9.69M.
270 Ανδρονίκη Λαδά 19.04.91 ΓΣΟ
444 Ελένη Ζέμπασιη 08.04.96 ΓΣΕ
446 Αυγούστα Βαττή 30.07.95 ΓΣΕ
800Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 10 Χρίστος Δημητρίου 22.09.93 ΓΣΠ 1.49.01 N.E.A
2 9 Ανδρέας Μισιάρα 07.07.94 ΓΣΠ 1.49.73
3 407 Θεοφάνης Μιχαηλάς 26.11.91 ΓΣΕ 1.50.81
4 210 Λευτέρης Ηλία 17.05.97 ΓΣΟ 1.53.01
5 207 Χρίστος Ζαχαρίου 17.09.96 ΓΣΟ 1.53.59
6 12 Μάριος Κωνσταντίνου 1998 ΓΣΠ 2.02.50
7 772 Σίμος Νεοφύτου 1985 ΓΣΚ 2.04.23
275 Κωνσταντίνος Χρίστου 03.02.91 ΓΣΟ DNF
408 Μανουέλ Μοδέστου 03.07.94 ΓΣΕ DNS
409 Φάνος Λοϊζου 14.04.97 ΓΣΕ DNS
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 39 Μιχάλης Κακότας 07.05.92 ΓΣΠ 65.71M.
2 714 Λορέντζο-Θεόδωρος ΄Ινγκλις 1998 ΓΣΚ 62.78M. Ν.Π.Ρ U18
3 40 Πάνος Καλογήρου 26.08.76 ΓΣΠ 60.10M.
4 713 Ανδρέας Χριστοδούλου 26.10.95 ΓΣΚ 59.00M.
5 423 Κυπριανός Ανδρέου 02.10.98 ΓΣΕ 54.39M.
6 422 Κωνσταντίνος Αυξεντίου 07.06.82 ΓΣΕ 53.07M.
7 609 Λουκάς Φιλίππου 28.07.95 ΓΣΖ 52.64M.
8 715 Δημήτρης Κωνσταντίνου 26.02.96 ΓΣΚ 48.83M.
9 239 Γιάννης Χριστοφή 07.05.90 ΓΣΟ 48.41M.
10 610 Μάριος Γεωργίου 01.03.94 ΓΣΖ 44.98M.
238 Κωνσταντίνος Σταύρου 20.05.89 ΓΣΟ DNS
218 Ανδρέας Λανίτης 05.03.95 ΓΣΟ DNS
ΣΕΛ4/28.06.2015
200Μ. ΑΝΔΡΩΝ/0.4, -0.1
1 204 Μίλαν Τραϊκοβιτς 17.03.92 ΓΣΟ 21.56
2 801 Κυριάκος Αντωνίου 13.05.90 ΓΣΠΡ 21.87
3 405 Γεώργιος Αβραάμ 27.11.92 ΓΣΕ 22.20
4 805 Κρίτωνας Κυριακίδης 17.04.92 ΓΣΠΡ 22.36
5 402 Σταύρος Αυγουστίνου 1998 ΓΣΕ 22.42
6 205 Μιχάλης Χρυσοστόμου 10.11.96 ΓΣΟ 22.54
7 703 Ονησίφορος Αναστασίου 27.05.95 ΓΣΚ 22.55
8 7 Ανδρέας Χριστοφόρου 1998 ΓΣΠ 22.56
9 8 Χριστος Χρίστου 31.05.83 ΓΣΠ 22.97
10 804 Αλέξανδρος Σπαστρής 1997 ΓΣΠΡ 22.99
11 403 Ορέστης Χαραλάμπους 1995 ΓΣΕ 23.26
12 206 Κωνσταντίνος Πουντουκίδης 26.08.96 ΓΣΟ 23.35
13 6 Ανδρέας Ηροδότου 1999 ΓΣΠ 23.40
201 Παϊσιος Δημητριάδης 16.07.97 ΓΣΟ DNS
802 Γεώργιος Ανδρέου 27.04.95 ΓΣΠΡ DNS
3 Ιωάννης Χριστοφίδης 21.12.97 ΓΣΠ DNS
1 Χρήστος Χατζηαγγελίδης 10.02.91 ΓΣΠ DNS
200Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ/0.9, 0.5
1 719 Ραμόνα Παπαϊωάννου 15.06.89 ΓΣΚ 23.34
2 428 Ελένη Αρτυματά 16.05.86 ΓΣΕ 23.53
3 720 Δήμητρα Κυριακίδου 26.04.96 ΓΣΚ 24.63
4 241 Μαριάννα Πισιάρα 10.05.97 ΓΣΟ 24.92
5 46 Ολίβια Φωτοπούλου 20.12.96 ΓΣΠ 25.15
6 49 Καλλιόπη Κουντούρη 07.07.97 ΓΣΠ 25.26
7 243 Χριστιάνα Κατσαρή 14.05.87 ΓΣΟ 25.47
8 612 Νικολέττα Νικολέττου 31.07.86 ΓΣΖ 25.70
9 48 Ελεάνα Καλογήρου 03.12.99 ΓΣΠ 26.43
10 242 Σάντα Κολομπεϊτεβα 2000 ΓΣΟ 26.46
11 50 Νίκη Ζαγκά 1998 ΓΣΠ 26.53
12 244 Σοφία Μιχαήλ 15.5.1996 ΓΣΟ 26.80
13 613 Αναστασία Ανδρέου 04.10.99 ΓΣΖ 26.90
14 47 Γεωργία Αδαμίδου 18.01.00 ΓΣΠ 27.04
15 51 Μαρκέλλα Ιωάννου 17.04.97 ΓΣΠ 27.75
849 Ραφαέλλα Σπανουδάκη Ε.Σ. GRE
ΣΕΛ5/28.06.2015
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 261 Μαρία Χριστοδούλου 26.06.91 ΓΣΟ 1.72M.
2 435 Δέσποινα Χαραλάμπους 22.05.00 ΓΣΕ 1.68M.
3 726 Σεργιελένα Κωνσταντίνου 23.06.99 ΓΣΚ 1.64M.
4 436 Στυλιανή Σαράντη 09.12.00 ΓΣΕ 1.64M.
5 73 Στέφανη Ραζή 07.05.93 ΓΣΠ 1.60M.
6 257 Ξένια Ηροδότου 17.05.82 ΓΣΟ 1.55M.
7 74 Αφροδίτη Παναγή 03.02.98 ΓΣΠ 1.55M.
8 727 Αντρια Νέστωρος 26.06.91 ΓΣΚ 1.50M.
9 437 Ελενα Κυριάκου 11.11.97 ΓΣΕ 1.50M.
438 Ευγενία Λουκά 23.05.94 ΓΣΕ DNS
848 Θεοδώρα Κολοβού Ε.Σ. GRE 1.68M.
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 76 Μαρία Αριστοτέλους 10.08.91 ΓΣΠ 3.92Μ.
2 263 Σκεύη Κρασιά 06.02.90 ΓΣΟ 3.60Μ.
3 265 Παναγιώτα Σταύρου 21.08.00 ΓΣΟ 2.90Μ.
4 77 Μελίνα Χρυσάνθου 30.08.99 ΓΣΠ 2.90Μ.
5 440 Χαριτίνη Σιαμπέττα 11.01.01 ΓΣΕ 2.80Μ.
6 267 Χαριθέα Ηρακλέους 2002 ΓΣΟ 2.50Μ.
7 266 Ευχαρις Σάββα 2001 ΓΣΟ 2.50Μ.
264 Αντριάνα ΄Ιτταλος 12.04.99 ΓΣΟ NM
268 Παρασκευή Νικολάου 2002 ΓΣΟ DNS
269 Δήμητρα Χαραλάμπους 17.09.87 ΓΣΟ DNS
5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 57 Μερόπη Παναγιώτου 01.12.94 ΓΣΠ 17.21.17
2 136 Ελπίδα Χριστοδουλίδου 20.11.86 ΓΣΠ 17.28.30
3 64 Γαβριέλλα Σοφοκλέους 30.10.86 ΓΣΠ 17.56.85
4 142 Χρυστάλλα Χ’Πολυδώρου 21.04.93 ΓΣΠ 18.15.73
5 143 Ζαρίνα Μεντέγιεβα 10.09.92 ΓΣΠ 18.34.65
6 345 Ευανθία Κωνσταντίνου 26.06.98 ΓΣΟ 19.15.32
7 62 Ιουλία Ανδρέου 04.01.77 ΓΣΠ 19.52.65
8 61 Νικολέττα Χ’Πολυδώρου 25.09.95 ΓΣΠ 20.22.91
9 63 Βεντσισλάβα Δημήτροβα 13.12.98 ΓΣΠ 20.23.92
10 615 Αννα Σοφοκλέους 1999 ΓΣΖ 20.59.57
60 Ελένη Ιωάννου 20.01.84 ΓΣΠ DNS
430 Τέρψια Διομήδους 25.06.99 ΓΣΕ DNS
ΣΕΛ6/28.06.2015
5000Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 15 Νίκος Φράγκου 12.04.94 ΓΣΠ 15.10.42
2 212 Μάριους Πούσκα 27.08.79 ΓΣΟ 15.13.12
3 410 Μάριος Αποστολίδης 03.07.90 ΓΣΕ 15.17.56
4 16 Αχμετ Καζαχούμ 09.02.81 ΓΣΠ 15.40.77
5 13 Ραφαήλ Νικοδήμου 01.08.92 ΓΣΠ 16.00.06
6 809 Παναγιώτης Παναγιώτου 28.03.94 ΓΣΠΡ 16.01.78
7 808 Χρίστος Λάμπρου 02.07.97 ΓΣΠΡ 16.04.17
8 601 Ντέϊβιτ Μπράντφορτ 1976 ΓΣΖ 16.31.93
9 705 Χρίστος Γεωργίου 09.10.93 ΓΣΚ 16.39.34
10 213 Αριστοτέλης Ιωάννου 24.11.85 ΓΣΟ 17.08.83
11 17 Οσκαρ Σόουσα 1971 ΓΣΠ 17.16.87
12 214 Πασχάλης Φράγκου 30.04.94 ΓΣΟ 17.48.21
13 87 Αβράμης Αβραάμ 1981 ΓΣΠ 18.16.03
211 Μάριος Τσαπατσούλης 09.09.96 ΓΣΟ DNF
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 222 Ματθαιος Βόλου 17.03.89 ΓΣΟ 7.48Μ.
2 708 Περικλής Κλεοβούλου 01.03.93 ΓΣΚ 7.43Μ.
3 415 Παναγιώτης Ανδρέου 30.06.96 ΓΣΕ 7.27Μ.
4 707 Χριστόδουλος Θεοφίλου 02.04.92 ΓΣΚ 7.24Μ.
5 27 Ζαχαρίας ΄Αρνος 1986 ΓΣΠ 7.19Μ.
6 701 Παναγιώτης Ιωάννου 07.09.84 ΓΣΚ 7.11Μ.
7 223 Πέτρος Χριστοφόρου 24.10.93 ΓΣΟ 6.98Μ.
8 26 Μιλτιάδης Βιολάρης 21.07.93 ΓΣΠ 6.81Μ.
9 414 Γεώργιος Πούλλος 05.04.95 ΓΣΕ 6.80Μ.
10 5 Ανδρέας Στεφάνου 1981 ΓΣΠ 6.78Μ.
11 25 Χρίστος Παντελίδης 24.04.97 ΓΣΠ 6.77Μ.
810 Νίκανδρος Στυλιανού 22.08.89 ΓΣΠΡ DNS
224 Παναγιώτης Βόλου 1991 ΓΣΟ DNS
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 258 Ραφαέλλα Ιωάννου 22.09.92 ΓΣΟ 44.30M.
2 448 Μαριέλε Ρουσή 30.06.98 ΓΣΕ 43.83M.
3 450 Λουκία Γεωργίου 28.02.00 ΓΣΕ 41.41M.
4 451 Παντελίτσα Γιαννούκκου 22.02.99 ΓΣΕ 40.65M.
5 449 Βικτώρια Βασιλιαουσκάτιε 30.08.98 ΓΣΕ 36.62M.
6 452 Κατερίνα Αδάμου 2001 ΓΣΕ 30.70M.
7 274 Μιχαέλλα Γκεορκίεβα 2001 ΓΣΟ 27.64M.
83 Αλεξάνδρα Τσιήσιου 02.07.81 ΓΣΠ DNS
729 Μαρία Θεολόγου 17.05.97 ΓΣΚ DNS
ΣΕΛ7/28.06.2015
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 606 Γιώργος Αρέστης 27.12.81 ΓΣΖ 17.09M.
2 420 Μιχάλης Λάμπρου 18.10.93 ΓΣΕ 16.50M.
3 35 Απόστολος Τσακκιστός 23.12.92 ΓΣΠ 16.29M.
4 421 Βασίλης Μουαϊμης 10.07.96 ΓΣΕ 15.06M.
5 624 Σταύρος Σταύρου 10.02.93 ΓΣΖ 15.04M.
6 36 Πέτρος Μιτσίδης 12.12.77 ΓΣΠ 14.94M.
7 607 Κωνσταντίνος Σταθελάκος 30.12.57 ΓΣΖ 14.45M.
8 37 Δημήτρης Χ”Χαραλάμπους 10.08.92 ΓΣΠ 14.25M.
9 234 Παναγιώτης Καντίλ 21.10.96 ΓΣΟ 13.06M.
4Χ400Μ ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.15.67
2 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.16.41
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.17.81
4 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.24.04
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3.37.51
6 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ DQ
4Χ400Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.49.82 Ν.Ε.Α
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.56.33
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.02.83
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.20.77
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.35.28
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.38.02
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 168.5Β.
2 Γ.Σ. ΟΛΥΜΠΙΑ 110Β.
3 Γ.Σ. ΕΥΑΓΟΡΑΣ 80.5Β.
4 Γ.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 65Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 45Β.
6 Γ.Σ. ΖΗΝΩΝ 41Β.
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 177Β.
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 151Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 90Β.
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 48Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 44Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 12Β.
Print Friendly, PDF & Email
X