Αρχική Ανακοινώσεις Αποτελέσματα Βαλκανικού και Παγκύπριου Μαραθωνίου Δρόμου

Αποτελέσματα Βαλκανικού και Παγκύπριου Μαραθωνίου Δρόμου

από KOEAS

Στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μαραθώνιου Δρόμου, που διεξήχθηκε σήμερα Κυριακή 18 Μαρτίου στη Λεμεσό, πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Anatoliy BONDARENKO από την Ουκρανία με 2.39.00.
Στις γυναίκες πρώτη ήταν η αθλήτρια από τη Σερβία Jevtic OLIVERA με χρόνο 2.44.26.

Στον Παγκύπριο Πρωτάθλημα Μαραθώνιου Δρόμου, πρώτος στους άνδρες ήταν ο BORODIN Pavel του ΓΣΠ με 2.41.24 και στις γυναίκες η ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΓΣΠ με χρόνο 3.07.13.

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

                                                  BALKAN MARATHON      
    LEMESOS, 18 MARCH 2018      
           
Rank Bib Number MEN     Results
1 3 Anatoliy BONDARENKO UKR 1-Apr-94 2.39.00
2 4 Ante ZIVKOVIC CRO 19-Dec-90 2.46.00
3 5 Kokan AJANOVSKI FYR 17-Jan-82 2.48.12
4 2 Giorgos TOFI CYP 27-Oct-91 2.54.48
  1 Michael KEENAN CYP 13-Mar-74 DNF
           
           
  Bib Number WOMEN      
1 16 Jevtic OLIVERA SRB 24-Jul-77 2.44.26
2 14 Simeonova RADOSVETA BUL 29-Oct-83 2.50.18
3 13 Kateryna KARMANENKO UKR 3-Sep-86 3.04.47
4 12 Yulia ANDREOU CYP 4-Jan-77 3.07.13
5 11 Eleni IOANNOU CYP 20-Jan-84 3.25.45
  15 Ιrina Daniela CONSTANTINES CU ROU 28-Jul-83 DNF

 

    ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ       
    ΛΕΜΕΣΟΣ, 18 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018      
           
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΑΝΔΡΩΝ     ΧΡΟΝΟΣ
1 21 BORODIN Pavel ΓΣΠ 3 Jun 1993 2.41.24
2 2 ΤΟΦΗ Γιώργος ΓΣΕ 27 Oct 1991 2.54.48
3 24 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΣΠ 7 Feb 1978 2.56.14
4 22 ΚΑΝΙΟΣ Χαράλαμπος ΓΣΠ 6 Jul 1989 3.05.59
5 23 ΠΑΝΑΓΗ Γιώργος  ΓΣΠ 13 Nov 1972 3.08.41
6 29 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνης ΓΣΟ 2 Nov 1976 3.17.57
7 34 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Αναστάσιος ΓΣΚ 20 Mar 1981 3.18.28
8 33 ΝΕΟΦΥΤΟΥ Πανίκος ΓΣΚ 21 Aug 1963 3.28.00
9 28 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Νεόφυτος ΓΣΟ 8 Oct 1976 3.34.38
10 25 ΚΙΚΑΣ Μιχάλης ΓΣΠ 13 Mar 1984 3.35.47
11 35 ILINCA GELU EMIL ΓΣΟ 20 Sep 1977 3.45.58
12 30 ΒΛΑΧΟΣ Μάριος ΓΣΟ 23 Dec 1964 3.49.34
  1 KEENAN Michael ΓΣΟ 5 Mar 1974 DNF
  32 ΠΑΤΙΝΙΟΣ Κώστας ΓΣΠΡ 2 Oct 1971 DNF
  26 ΝΕΑΡΧΟΥ Ανδρέας ΓΣΟ 17 Dec 1967 DNS
  27 ΚΟΣΜΑΣ Απόστολος ΓΣΟ 17 Aug 1968 DNS
  31 ΙΩΑΝΝΟΥ Αριστοτέλης ΓΣΟ 24 Nov 1985 DNS
           
           
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΝΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ     ΧΡΟΝΟΣ
1 12 ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΓΣΠ 4 Jan 1977 3.07.13
2 11 ΙΩΑΝΝΟΥ Έλια ΓΣΠ 20 Jan 1984 3.25.45
3 45 MAJOR Katalin ΓΣΠ 27 Jan 1983 3.27.35
4 44 ΧΑΤΖΗΠΑΠΑ Πόλα ΓΣΟ 16 Aug 1963 3.45.33
5 41 ΚΥΠΡΗ Όλγα ΓΣΟ 26 Jan 1984 3.49.08
6 40 MESFIN Rosa ΓΣΟ 13 Sep 1985 3.49.51
7 49 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μαρία ΓΣΟ 14 Feb 1981 3.55.04
8 43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Σύλβια ΓΣΟ 11 Nov 1965 4.05.00
9 47 ΜΠΑΡΡΟΝ Ελένη ΓΣΠ 6 Jun 1968 4.08.00
  42 ΚΑΝΝΑΒΑ Ιουλία ΓΣΟ 28 Sep 1973 DNS
  46 ΧΙΩΤΗ Χριστίνα ΓΣΠ 15 May 1990 DNS
  48 ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μάρθα ΓΣΠ 28 Aug 1987 DNS
           
Print Friendly, PDF & Email
X