Μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου του 2014 και με την έναρξη της αντίστοιχης του 2015, τέθηκε σε εφαρμογή ο Σχεδιασμός Κινήτρων της Ομοσπονδίας με βάση τον οποίο αξιολογούνται οι αθλητές – αθλήτριες.
Ο Σχεδιασμός Κινήτρων είναι βασισμένος εξ’ ολοκλήρου σε αντικειμενικά κριτήρια και οι αθλητές – τριες πιστώνονται με βαθμούς στις ακόλουθες κατευθύνσεις:
- ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
- ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
- ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΡΕΚΟΡ
- ΟΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Με βάση τις πιο πάνω πρόνοιες η βαθμολογική κατάταξη των πρώτων 50 αθλητών – τριών με την έναρξη του 2015 έχει διαμορφωθεί ως ακολούθως:
| ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2015 | |||||
| 1 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΟ | 8498.50 | |
| 2 | ΑΡΤΥΜΑΤΑ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 6357.72 | |
| 3 | ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 5646.50 | |
| 4 | ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΓΣΠ | 3697.00 | |
| 5 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΠΡ | 3464.75 | |
| 6 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΚ | 3155.00 | |
| 7 | ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΛΕΟΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 3140.00 | |
| 8 | ΠΑΝΑΓΗ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΓΣΕ | 2895.75 | |
| 9 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΓΣΕ | 2594.27 | |
| 10 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΡΑΜΟΝΑ | ΓΣΚ | 2540.05 | |
| 11 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΚ | 2069.05 | |
| 12 | ΧΑΝΤΙΡΙ | AMIN | ΓΣΖ | 1965.55 | |
| 13 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΣΚΕΥΗ | ΓΣΖ | 1959.00 | |
| 14 | ΑΛΟΖΙΔΗΣ | ΜΗΝΑΣ | ΓΣΟ | 1857.85 | |
| 15 | ΤΡΑΙΚΟΒΙΤΣ | ΜΙΛΑΝ | ΓΣΟ | 1806.00 | |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΣΚ | 1743.00 | |
| 17 | ΤΣΙΗΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΣΠ | 1728.00 | |
| 18 | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΟ | 1712.00 | |
| 19 | ΣΤΑΘΕΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΣΖ | 1702.50 | |
| 20 | ΛΑΔΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΓΣΟ | 1631.00 | |
| 21 | ΚΑΠΠΑ | ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ | ΓΣΠ | 1578.85 | |
| 22 | ΑΡΝΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΓΣΠ | 1548.75 | |
| 23 | ΒΟΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΣΟ | 1538.00 | |
| 24 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΕΡΟΠΗ | ΓΣΠ | 1478.50 | |
| 25 | ΚΛΑΤΣΙΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΓΣΠ | 1465.30 | |
| 26 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΕ | 1431.80 | |
| 27 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | ΓΣΟ | 1378.35 | |
| 28 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΝΑΤΑΛΙΑ | ΓΣΠ | 1368.00 | |
| 29 | ΑΡΕΣΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΣΖ | 1331.60 | |
| 30 | ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΣΟ | 1326.50 | |
| 31 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΣ | ΓΣΠ | 1291.00 | |
| 32 | ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΣΖ | 1265.90 | |
| 33 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΣΚ | 1182.90 | |
| 34 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΓΣΠ | 1169.90 | |
| 35 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΠΑΪΣΙΟΣ | ΓΣΟ | 1139.05 | |
| 36 | ΘΕΟΦΙΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΓΣΚ | 1129.30 | |
| 37 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΙΒΙΑ | ΓΣΠ | 1105.97 | |
| 38 | ΜΙΧΑΗΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΓΣΕ | 1084.90 | |
| 39 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΧΑΡΗΣ | ΓΣΕ | 1084.45 | |
| 40 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΣΠ | 1064.50 | |
| 41 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΖΑΧΑΡΟΥΛΛΑ | ΓΣΕ | 1061.45 | |
| 42 | ΠΟΥΛΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΣΕ | 1056.40 | |
| 43 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΘΩΜΑΙΔΑ | ΓΣΠΡ | 1056.10 | |
| 44 | ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΣΟ | 1054.00 | |
| 45 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΣΕ | 1048.50 | |
| 46 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΓΣΠΡ | 1024.00 | |
| 47 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ | ΓΣΠ | 997.60 | |
| 48 | ΤΣΑΚKΙΣΤΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΣΠ | 984.00 | |
| 49 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΓΣΠ | 983.70 | |
| 50 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | ΚΡΙΤΩΝ | ΓΣΠΡ | 969.35 | |
