Αρχική Ανακοινώσεις Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών – Γυναικών

Παγκύπριοι Αγώνες Ανδρών – Γυναικών

από KOEAS

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Ανδρών και Γυναικών που διοργάνωσε ο Γ.Σ. Ευαγόρας Αμμοχώστου στο Δημοτικό Στάδιο Παραλιμνίου “Τάσος Μάρκου” σε συνεργασία με την ΚΟΕΑΣ.

Στους αγώνες πολυνίκης σύλλογος αναδείχθηκε ο ΓΣΠ τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

Τα αποτελέσματα της δεύτερης ημεράς:

ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 36   Χρυστάλλα Κυριάκου ΓΣΠ 04.10.1996 55.20
2 1   Cathrine Beatty ΓΣΠ 12.07.1993 51.84
3 611   Ηλιάνα Ευαγγέλου ΓΣΖ 29.07.1999 49.76
4 617   Πολίνα Νικολάου ΓΣΖ 13.12.1997 43.06
5 722   Βλαδηβάλια Κωνσταντίνου ΓΣΚ 09.05.2001 40.78
6 272   Ίρις Πούπου ΓΣΟ 12.03.2001 38.91
7 98   Γεωργία Ψηλογένη ΓΣΠ 14.01.2000 34.27
8 253   Σοφία Μαζαράκη ΓΣΟ 18.06.2001 33.11
9 8   Άντρεα Αντρέου ΓΣΠ 20.02.2002 29.80
  32   Αιμιλία Κολοκοτρώνη ΓΣΠ 30.03.2005 Μ.Ν
               
               
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ        
1 730   Αλέξανδρος Πουρσανίδης ΓΣΚ 23.01.1993 66.11
2 624   Κωνσταντίνος Σταθελάκος ΓΣΖ 30.12.1987 59.70
3 717   Νικόλας Κεσίδης ΓΣΚ 11.02.2001 56.48
4 76   Πέτρος Σοφιανός ΓΣΠ 15.03.1982 55.10
5 217   Χριστόφορος Γενεθλή ΓΣΟ 19.02.1998 52.20
6 99   Χρυσόστομος Ψηλογένης ΓΣΠ 31.01.1998 50.71
7 248   Παναγιώτης Κονταξής ΓΣΟ 28.01.2002 50.57
8 237   Χριστόδουλος Ιγνατίου ΓΣΟ 14.05.2002 43.10
               
               
200ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ/Β’ σειρά -5.9/Α’ σειρά -4.7      
  224 Α Παϊσιος Δημητριάδης ΓΣΟ 16.07.1997 22.0
  201 Α Alexander Beechey ΓΣΟ 08.06.1991 22.3
  457 Α Ανδρέας Χατζηθεωρή ΓΣΕ 03.09.1995 22.5
  95 Α Αντρέας Χριστοφόρου ΓΣΠ 22.05.1998 22.6
  292 Α Κωνσταντίνος Χρίστου ΓΣΟ 03.02.1991 23.0
  270 Α Αντρεϊ Πουκάτς ΓΣΟ 05.05.2000 23.4
  24 Β Φώτης Ιωάννου ΓΣΠ 10.11.1998 23.47
  805 Β Κρίτων Κυριακίδης ΓΣΠΡ 17.04.1992 23.51
  407 Β Ανδρέας Αντρέου ΓΣΕ 20.08.1996 23.83
  22 Β Αλέξανδρος Ιωάννου ΓΣΠ 27.09.2002 24.01
  620 Β Σπύρος Παντελή ΓΣΖ 24.09.2000 24.02
  422 Β Ανδρέας Δημητριάδης ΓΣΕ 18.11.2001 24.40
               
  739 Β Σάββας Χαριλάου ΓΣΚ 19.10.2000  
               
               
               
σελίδα (7)/17.06.18        
               
400Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ        
1 606 Α Αναστάσιος Βασιλείου ΓΣΖ 26.04.1997 56.03
2 30 Β Ευθύμιος Καραγιώργος ΓΣΠ 11.08.1998 57.17
3 219 Α Νεόφυτος Γεωργίου ΓΣΟ 25.05.1992 58.34
4 708 Α Μάριος Ευαγγέλου ΓΣΚ 27.09.2000 58.91
5 810 Α Ανδρέας Παναγή ΓΣΠΡ 03.05.2001 59.31
6 453 Α Στυλιανός Σιάντωνας ΓΣΕ 07.06.2000 59.76
7 96 Β Ρένος Χρστοφόρου ΓΣΠ 19.02.2002 60.65
8 736 Α Φάλκον Τακουντζού ΓΣΚ 15.01.2002 1.02.21
9 701 Α Jack Houghton ΓΣΚ 28.01.2000 1.03.96
  413 Β Κωνσταντίνος Αχιλλείδης ΓΣΕ 13.12.2001 DNS
               
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 243 Α Χριστιάνα Κατσαρή ΓΣΟ 14.05.1987 1.05.01
2 268 Α Μαριάννα Πισιάρα ΓΣΟ 10.05.1997 1.06.82
3 816 Α Ελεάνα Χριστοφή ΓΣΠΡ 30.07.2002 1.07.33
4 804 Β Στέφανη Καρεκλά ΓΣΠΡ 21.05.2002 1.09.49
5 437 Α Γεωργία Μάτολη ΓΣΕ 13.06.2003 1.11.51
6 286 Α Μρίτζετ Λόρα Μέϊ Φωτίου ΓΣΟ 13.10.2001 1.14.99
7 814 Α Δημητριάνα Χαραλάμπους ΓΣΠΡ 09.03.2002 1.16.36
8 51 Β Νεφέλη Μιχαήλ ΓΣΠ 03.06.2003 1.16.42
9 230 Α Χαριθέα Ηρακλέους ΓΣΟ 05.05.2002 1.20.50
10 732 Β Ειρήνη Σαββίδου ΓΣΚ 31.01.2003 1.21.51
  71 Β Μιχαηλίνα Ρετίσκη ΓΣΠ 19.08.2002 DNS
               
800ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 17   Ναταλία Ευαγγελίδου ΓΣΠ 10.03.1991 2.11.71
2 254   Άννα Μακκουτίδη ΓΣΟ 25.02.2003 2.19.22
3 267   Μαρία Παπαναστασίου ΓΣΟ 30.10.1994 2.19.58
4 65   Χριστίνα Πετρή ΓΣΠ 06.07.2000 2.19.97
5 221   Χρύσω Γεωργίου ΓΣΟ 04.12.2003 2.21.90
6 45   Φοίβη Μαλά ΓΣΠ 24.09.2000 2.25.36
7 42   Άντρεα Λοϊζίδου ΓΣΠ 30.01.2002 2.27.57
8 622   Χαριτίνη Παύλου ΓΣΖ 26.09.2002 2.33.27
9 733   Δήμητρα Σεργίδη ΓΣΚ 16.11.2004 2.34.37
  Ε.Σ.   Ελένη Λευκοπούλου ΕΛΛΑΣ 2.14.44
               
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 37   Στυλιάνα Κυριακίδου ΓΣΠ 14.08.2000 13.88
2 26   Φλωρεντία Κάππα ΓΣΠ 29.05.1988 13.43
3 442   Άννα Μαρία Πάτσαλου ΓΣΕ 06.03.2001 12.38
4 264   Χριστίνα Παπαδοπούλου ΓΣΟ 08.03.2000 10.01
5 235   Παρασκευούλα Θρασυβούλου ΓΣΟ 21.02.1994 9.97
6 41   Μαρία Ειρήνη Λιόδη ΓΣΠ 27.02.2003 9.92
σελίδα (8)/17.06.18        
               
MHKOΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 446   Νεκταρία Παναγή ΓΣΕ 20.03.1990 6.77
2 87   Φιλίππα Φωτοπούλου ΓΣΠ 20.12.1996 6.28
3 445   Χριστονύμφη Παίδιου ΓΣΕ 21.03.2002 5.70
4 456   Παντελίτσα Χαραλάμπους ΓΣΕ 12.11.1998 5.67
5 244   Σταυριάνα Κολιά ΓΣΟ 14.02.2000 5.61
6 63   Ηλέκτρα Παπακωνσταντίνου ΓΣΠ 23.12.1990 5.57
7 35   Ιωάννα Κυπριανού ΓΣΠ 23.05.2002 5.29
8 46   Αλεξία Ματσάγκου ΓΣΠ 20.03.2002 5.04
               
800ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ        
1 626   Αμίν Χατίρι ΓΣΖ 20.11.1988 1.57.61
2 15   Χρίστος Δημητρίου ΓΣΠ 22.09.1993 1.57.93
3 78   Σταύρος Σπύρου ΓΣΠ 19.11.2000 1.59.05
4 47   Αντρέας Μισιάρα ΓΣΠ 07.07.1994 1.59.75
5 266   Στέλιος Παπαϊωάννου ΓΣΟ 17.06.1999 2.01.06
6 54   Παναγιώτης Μιχαηλίδης ΓΣΠ 04.10.2000 2.02.01
7 34   Πέτρος Κουσής ΓΣΠ 19.02.2001 2.03.13
8 40   Εμμανουήλ Λιμαντζάκης ΓΣΠ 11.09.2000 2.03.36
9 88   Χάρης Χατζηαντώνης ΓΣΠ 21.11.2001 2.07.26
               
200ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ/-5.1        
1 410   Ελένη Αρτυματά ΓΣΕ 16.05.1986 24.97
2 246   Σάντα Κολομεϊτεβα ΓΣΟ 13.06.2000 25.74
3 33   Καλλιόπη Κουντούρη ΓΣΠ 07.07.1997 26.89
4 401   Τζένιφερ Αγκοιλ ΓΣΕ 09.03.2004 27.92
5 300   Κατερίνα Δημητρίου ΓΣΟ 07.03.2003 28.16
6 431   Ελένη Ιωάννου ΓΣΕ 07.12.00 28.88
7 480   Νικολέττα Μπιάνκα ΓΣΕ 10.03.2002 29.43
               
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ        
1 731   Σπύρος Σάββα ΓΣΚ 24.01.2000 60.67
2 703   Λορέντζο Θεόδωρο Ήνγκλις ΓΣΚ 10.08.1998 58.33
3 208   Γεώργιος Αντωνίου ΓΣΟ 21.06.2000 52.06
4 276   Στέλιος Σοφοκλέους ΓΣΟ 14.06.2001 51.04
5 412   Κωνσταντίνος Αυξεντίου ΓΣΕ 07.06.1992 49.34
6 214   Γεώργιος Βρουλλίδης ΓΣΟ 05.07.2002 45.85
7 39   Ανδρέας Λειβαδιώτης ΓΣΠ 05.12.1996 45.60
8 603   Σπύρος Αντωνίου ΓΣΖ 19.12.2001 43.14
9 269   Ανδρέας Μάριος Πισιάλης ΓΣΟ 21.11.2002 42.44
10 90   Στέφανος Μασουρής ΓΣΠ 31.03.1998 30.28
               
               
               
σελίδα (9)/17.06.18        
               
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 12   Μαρία Αριστοτέλους ΓΣΠ 10.08.1991 3.70
2 212   Άντρεα Βάσου ΓΣΟ 25.06.2003 3.60
3 278   Παναγιώτα Σταύρου ΓΣΟ 21.08.2000 3.50
4 242   Χριστίνα Καλογεροπούλου ΓΣΟ 24.09.1991 3.50
5 203   Madeleine Mudd ΓΣΟ 20.01.1999 3.30
6 249   Παρασκευή Κρασιά ΓΣΟ 06.02.1990 3.30
7 274   Στεφανία Σερμπάν ΓΣΟ 25.03.2004 3.10
8 273   Έυχαρις Σάββα ΓΣΟ 19.06.2001 3.10
9 77   Έρρικα Σοφοκλέους ΓΣΠ 14.05.2002 2.90
               
ΥΨΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 455   Δέσποινα Χαραλάμπους ΓΣΕ 22.05.2000 1.70
2 241   Στυλιάνα Ιωαννίδου ΓΣΟ 17.12.2003 1.65
3 293   Μαρία Χριστοδούλου ΓΣΟ 26.06.1991 1.65
4 452   Στυλιανή Σαράντη ΓΣΕ 09.12.2000 1.60
5 10   Άντρεα Αργυρού ΓΣΠ 18.09.2002 1.60
5 725   Σεργιελένα Κωνσταντίνου ΓΣΚ 23.06.1999 1.60
7 744   Αννα Χριστοφή ΓΣΚ 25.05.2005 1.50
7 420   Ελένη Γούμενου ΓΣΕ 31.05.2002 1.50
9 20   Μαριλένα Ζαχαρίου ΓΣΠ 19.02.2001 1.45
               
5000ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ         
1 85   Νικόλας Φράγκου ΓΣΠ 12.04.1994 14.59.45
2 258   Marius-Marian Busca ΓΣΟ 27.08.1979 15.04.93
3 66   Φάνης Πιττάλης ΓΣΠ 16.05.2000 16.29.34
4 69   Χριστόφορος Πρωτοπαπάς ΓΣΠ 07.06.1988 16.32.91
5 706   Χρίστος Γεωργίου ΓΣΚ 09.10.1993 16.35.19
6 3   Αβράμης Αβραάμ ΓΣΠ 07.04.1981 16.52.25
7 58   Χριστόφορος Νικοδήμου ΓΣΠ 28.08.1996 17.31.96
8 806   Χρίστος Λάμπρου ΓΣΠΡ 02.07.1997 17.44.13
               
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ        
1 247   Γεώργιος Κονιαράκης ΓΣΟ 07.02.1999 15.84
2 48   Πέτρος Μιτσίδης ΓΣΠ 12.12.1977 15.61
3 441   Βασίλης Μουαϊμης ΓΣΕ 10.06.1996 15.53
4 220   Ττουπίας Γεωργίου ΓΣΟ 16.02.1998 14.02
5 209   Ραφαήλ Αντωνίου ΓΣΟ 04.08.1995 13.99
6 612   Λουκάς Κοντονικόλας ΓΣΖ 16.02.2001 12.86
7 53   Πέτρος Μιχαηλίδης ΓΣΠ 14.01.2000 12.53
               
               
               
               
σελίδα (10)/17.06.18        
               
               
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ          
1 435   Γιώργος Κυριάκου ΓΣΕ 06.04.2000 7.45
2 62   Χρίστος Παντελίδης ΓΣΠ 24.04.1997 7.39
3 743   Ανδρέας Χριστοδούλου ΓΣΚ 26.10.1995 7.25
4 712   Παναγιώτης Ιωάννου ΓΣΚ 07.09.1984 7.17
5 49   Γιώργος Μιχαήλ ΓΣΠ 06.03.1999 6.99
6 450   Γιώργος Πούλλος ΓΣΕ 05.04.1995 6.87
7 616   Παναγιώτης Μυλωνάς ΓΣΖ 28.01.2002 6.52
8 226   Κυριάκος Ευσταθίου ΓΣΟ 28.06.1999 6.33
               
               
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 451   Μαριέλε Ρουσή ΓΣΕ 30.08.1998 42.87
2 240   Ραφαήλια Ιωάννου ΓΣΟ 12.09.1992 41.68
3 419   Παντελίτσα Γιαννούκκου ΓΣΕ 22.02.1999 39.93
4 418   Λουκία Γεωργίου ΓΣΕ 28.02.2000 39.25
5 263   Γεωργία Παπαδοπούλου ΓΣΟ 22.05.2003 35.66
6 738   Τζέσικα Τζέϊτ Χαραλάμπους ΓΣΚ 30.06.2002 35.62
7 702   Χριστιάνα Έλληνα ΓΣΚ 18.12.2004 33.98
8 402   Κατερίνα Αδάμου ΓΣΕ 04.04.2001 32.5
9 234   Ειρήνη Θεοδώρου ΓΣΟ 26.10.2004 31.81
10 41   Μαρία Ειρήνη Λιόδη ΓΣΠ 27.02.2003 30.45
11 28   Αναστασία Καλογήρου ΓΣΠ 25.11.2003 30.09
               
               
5000Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ        
1 61   Μερόπη Παναγιώτου ΓΣΠ 01.12.1994 17.23.06
2 89   Χρυστάλλα Χατζηπολυδώρου ΓΣΠ 21.04.1993 17.54.36
3 285   Αλίσια Φίνις ΓΣΟ 14.03.2005 19.19.32
4 25   Χριστίνα Ιωάννου ΓΣΠ 06.06.2000 19.36.08
5 6   Ιουλία Ανδρέου ΓΣΠ 04.01.1977 19.42.34
6 13   Βεντσισλάβα Δημήτροβα ΓΣΠ 13.12.1998 19.59.71
7 615   Ελένη Μαρκίδου ΓΣΖ 24.01.2001 20.01.65
8 728   Ναυσικά Λεωνίδου ΓΣΚ 15.03.2004 20.09.13
9 283   Ζοζάν Τιμουρτουρκάν ΓΣΟ 27.05.1999 20.38.24
               
               
               
               
               
               
               
               
σελίδα (11)/17.06.18        
               
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ      
               
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.53.23      
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.55.09      
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΡΟΙΒΟΣ 4.10.86      
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.14.11      
5 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.25.95      
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ   4.36.06      
               
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ 4Χ400Μ. ΑΝΔΡΩΝ      
               
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.19.72      
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.24.17      
3 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ   3.28.12      
4 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.32.86      
5 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.34.00      
6 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 3.38.14      
               
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ        
               
Α’ ΑΝΔΡΩΝ          
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 179Β.      
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 150Β.      
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 61Β.      
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 61Β.      
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ   43Β.      
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 31Β.      
               
               
Β’ ΓΥΝΑΙΚΩΝ          
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 196Β.      
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 175,5Β.      
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 89Β.      
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 26,5Β.      
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ   21Β.      
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 17Β.      
Print Friendly, PDF & Email
X