Αρχική Ανακοινώσεις Παγκύπριοι Ανδρών-Γυναικών – Αποτελέσματα Α Ημεράς
96ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ &
58ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 07-08 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014/ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΤΙΒΟΥ
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ – 07.06.14
ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡ. ΟΝΟΜΑ ΗΜΕΡ. Γ.Σ. ΕΠΙΔΟΣΗ
ΓΕΝΝ.
3000Μ.ΣΤ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 71 Χριστοδουλίδου Ελπίδα 20.11.86 ΓΣΠ 11.21.32
2 56 Χατζηπολυδώρου Χρυστάλλα 21.04.93 ΓΣΠ 11.43.23
3 306 Κωνσταντίνου Ευανθία 26.06.98 ΓΣΟ 11.53.82
4 58 Χατζηπολυδώρου Νικολέττα 05.09.95 ΓΣΠ 12.44.00
5 476 Πέτρου Ιωάννα 07.01.99 ΓΣΕ 12.48.24
6 302 Θρασυβούλου Σταυρούλα 06.04.91 ΓΣΟ 13.05.90
7 313 Ψηλογένη Ελένη 08.01.97 ΓΣΟ 13.42.40
8 314 Ερωτοκρίτου Μικαέλλα 20.07.96 ΓΣΟ 14.11.57
100Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ
1 474 Χριστοφή Ναταλία 10.02.97 ΓΣΕ 14.22
2 307 Αθανασοπούλου Αγγελική 01.03.93 ΓΣΟ 14.26
3 661 Πέτρου Παντελίτσα ΓΣΖ 15.20
4 64 Παπαπέτρου Χαρά 06.07.91 ΓΣΠ 15.54
5 662 Γεωργίου Δάφνη ΓΣΖ 15.71
6 69 Πουρνάρα Καλλιόπη ΓΣΠ 16.65
7 308 Αντωνίου Λοϊζα 14.12.95 ΓΣΟ 17.12
8 66 Κώστα Θέκλα 30.01.99 ΓΣΠ DNS
110M ΕΜΠΟΔΙΑ
1 263 Τραίκοβιτς Μίλαν 17.03.92 ΓΣΟ 13.65Ν.Ε.Α./ΝΠΡεκόρ
2 679 Σταυρίδης Αλέξανδρος 13.04.89 ΓΣΖ 14.53
3 264 Κρυούκωβ Έλβις 01.03.92 ΓΣΟ 14.96
4 265 Λανίτης Ανδρέας 07.03.95 ΓΣΟ 15.01
5 632 Βασιλείου Τάσος 27.04.97 ΓΣΖ 15.02
6 266 Αρχοντίδης Γιάννης ΓΣΟ 16.15
7 14 Κιλουγκ Αλέξανδρος ΓΣΠ 16.58
8 542 Πίτσιλλος Χρίστος 18.02.97 ΓΣΕ 16.59
9 826 Ιακώβου Μάριος 06.05.96 ΓΣΠΡ 16.76
σελίδα (2)/07.06.14
100Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 745 Παπαιωάννου Ραμόνα 15.06.89 ΓΣΚ 11.50
2 470 Ανδρέου Σκεύη 15.01.97 ΓΣΕ 11.73Ισοφάριση
Παγκ.Επίδοσης Κορασίδων U18
3 40 Φωτοπούλου Ολίβια 20.12.96 ΓΣΠ 11.82
4 746 Κυριακίδου Δήμητρα 26.04.96 ΓΣΚ 11.88
5 294 Πισιάρα Μαριάννα 10.05.97 ΓΣΟ 12.08
6 654 Νικολέττου Νικολέττα 31.07.86 ΓΣΖ 12.23
7 471 Ζάρτηλα Κυριακή ΓΣΕ 12.66
8 656 Κοντονικόλα Γεωργία ΓΣΖ 12.72
100M. ΑΝΔΡΩΝ
1 447 Κούτρας Χάρης 08.06.92 ΓΣΕ 10.59
2 701 Ιωάννου Παναγιώτης 07.09.84 ΓΣΚ 10.62
3 802 Πολυκάρπου Βασίλης 02.12.88 ΓΣΠΡ 10.68
4 817 Αντωνίου Κυριάκος ΓΣΠΡ 10.90
5 806 Ανδρέου Γιώργος 27.04.95 ΓΣΠΡ 11.00
6 814 Δημητρίου Μιχάλης ΓΣΠΡ 11.05
7 1 Ασάδ Αλί 18.08.95 ΓΣΠ 11.08
8 250 Χαραλαμπους Μιχάλης 04.01.88 ΓΣΟ 11.14
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΑΝΔΡΩΝ
1 326 Βόλου Παναγιώτης 01.09.91 ΓΣΟ 15.61Μ.
2 829 Αχιλλέως Λογγίνος 10.06.96 ΓΣΠΡ 14.66Μ.
3 547 Ανδρέου Παναγιώτης 30.06.96 ΓΣΕ 14.09Μ.
4 18 Χαραλάμπους Ανδρέας 05.04.94 ΓΣΠ 13.94Μ.
5 465 Εγκωμίτης Παύλος ΓΣΕ 13.68Μ.
Viket Μεχμέτ 1994 Ε.Σ. 14.29Μ.
1500Μ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 51 Ευαγγελίδου Ναταλία ΓΣΠ 4’52”6
2 55 Λουκά Χριστιάνα 21.12.96 ΓΣΠ 4’59”6
3 301 Π/Αναστασίου Μαρία 30.10.94 ΓΣΟ 5’02”3
4 830 Αδάμου Κωνσταντίνα 01.06.99 ΓΣΠΡ 5’04”0
5 304 Πρίγκηπα Ελένη ΓΣΟ 5’12”2
6 473 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 5’14”5
σελίδα (3)/07.06.14
ΔΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 27 Παρέλλης Απόστολος 24.07.85 ΓΣΠ 63.71Μ./Ν.Ε.Α
2 287 Αντωνιάδης Ορέστης 10.07.85 ΓΣΟ 56.96Μ.
3 288 Χρίστου Ανδρέας 14.04.93 ΓΣΟ 53.44Μ.
4 24 Μιτσίδης Πέτρος 12.12.77 ΓΣΠ 53.23Μ.
5 289 Αντωνίου Ραφαήλ 04.08.95 ΓΣΟ 46.98Μ.
6 28 Φραγκίσκου Φραγκίσκος 22.02.82 ΓΣΠ 46.52Μ.
7 652 Ηλία Χρίστος ΓΣΖ 39.07Μ.
8 707 Κωνσταντίνου Δημήτρης 26.02.96 ΓΣΚ 36.97Μ.
Κιρμιζί Κουτράϊ 1987 Ε.Σ. 51.52Μ.
1500M. ΑΝΔΡΩΝ
1 622 Χατίρι Αμίν 20.11.88 ΓΣΖ 3’47”6
2 540 Μιχαηλάς Θεοφάνης 26.11.91 ΓΣΕ 3’51”6
3 6 Μισιάρα Ανδρέας 07.07.94 ΓΣΠ 3’57”7
4 260 Πούσκα Μάριους ΓΣΟ 3’59”3
5 257 Ηλία Λευτέρης 17.05.97 ΓΣΟ 4’03”1
6 8 Φράγκος Νίκος 12.04.94 ΓΣΠ 4’03”3
7 259 Τσαπατσούλης Μάριος 09.09.96 ΓΣΟ 4’06”8
8 9 Νικοδήμου Ραφαήλ 01.08.92 ΓΣΠ 4’09”6
9 823 Λάμπρου Χρίστος 02.07.97 ΓΣΠΡ 4’10”5
3000Μ.ΣΤ. ΑΝΔΡΩΝ
1 10 Πρωτοπαπάς Χριστόφορος 07.06.88 ΓΣΠ 9.25.27
2 11 Τίμινης Κωνσταντίνος 25.09.91 ΓΣΠ 9.49.74
3 545 Τοφής Γεώργιος 27.10.91 ΓΣΕ 9.52.58
4 824 Παναγιώτου Παναγιώτης 28.03.94 ΓΣΠΡ 10.03.93
5 12 Αποστόλου Μάριος 13.06.94 ΓΣΠ 10.07.18
6 273 Μπόουστ Κρίστοφερ 16.05.96 ΓΣΟ 10.26.66
7 271 Ζαχαρούδης Σαράντης 08.11.97 ΓΣΟ 11.47.28
8 732 Αντωνίου Παναγιώτης 19.11.96 ΓΣΚ 11.50.64
9 544 Ηλία Στυλιανός 04.12.95 ΓΣΕ 11.56.40
16 Ντιμόνου Κλαούτιο 19.08.97 ΓΣΠ DNF
543 Kαλλής Χρίστος ` ΓΣΕ DNF
σελίδα (4)/07.06.14
400Μ. ΓΥΝΑΚΩΝ
1 297 Κατσαρή Χριστιάνα ΓΣΟ 57.04
2 43 Κουντούρη Καλλιόπη 07.07.97 ΓΣΠ 57.96
3 298 Θρασυβούλου Παρασκευούλα 21.02.94 ΓΣΟ 59.22
4 748 Δημητρίου Ραφαέλλα 11.08.93 ΓΣΚ 59.99
5 749 Κλείτου Ελισάβετ ΓΣΚ 60.68
6 48 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 61.20
7 296 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 62.62
400Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 252 Δημητριάδης Παϊσιος 16.07.97 ΓΣΟ 48.06
2 821 Κυριακίδης Κρίτων 17.04.92 ΓΣΠΡ 48.27
3 256 Χρυσοστόμου Μιχάλης 10.11.96 ΓΣΟ 48.58
4 539 Αβραάμ Γεώργιος 27.11.92 ΓΣΕ 49.31
5 822 Αναστασίου Στέφανος 11.08.90 ΓΣΠΡ 49.76
6 538 Χ’ Θεωρής Χρίστος 31.10.92 ΓΣΕ 50.07
7 712 Αναστασίου Ονησίφορος 27.05.95 ΓΣΚ 50.63
8 4 Δημοσθένους Στυλιανός ΓΣΠ 50.99
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
1 277 Ιωάννου Κυριάκος ΓΣΟ 2.20M.
2 735 Κωνσταντίνου Βασίλης 13.09.92 ΓΣΚ 2.15M.
3 736 Κωνσταντίνου Γεώργιος 23.09.95 ΓΣΚ 2.00M.
4 276 Ανανιάδης Γιάννης 12.06.96 ΓΣΟ 2.00M.
5 549 Ζήσιμος Αγαθοκλής ΓΣΕ 1.85M.
6 737 Περικλέους Περικλής ΓΣΚ 1.80M.
7 278 Plakhotniuk Artem ΓΣΟ 1.80M.
8 635 Φιλίππου Ραφαήλ ΓΣΖ 1.80M.
4 X 100M. ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 47.67
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 48.25
3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 48.73
4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝΑ 49.70
5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 50.68
6 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 54.99
σελίδα (5)/07.06.14
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 315 Χριστοφή Ελευθερία 29.10.86 ΓΣΟ 12.75Μ.
2 728 Σταύρου Ζωή 03.02.94 ΓΣΚ 12.47Μ.
3 831 Πολυδώρου Θωμάϊδα 07.11.86 ΓΣΠΡ 12.04Μ.
4 478 Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 11.26Μ.
5 317 Γεωργιάδου Νάταλυ 14.02.78 ΓΣΟ 10.82Μ.
6 832 Χ’ Γιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 10.79Μ.
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 323 Λαδά Ανδρονίκη 19.04.91 ΓΣΟ 56.39Μ./Ν.Ε.Α.
2 488 Γεωργιάδου Ζαχαρούλα 07.04.85 ΓΣΕ 47.90Μ.
3 82 Κλατσιά Αλεξάνδρα 19.09.85 ΓΣΠ 42.66Μ.
4 85 Πηλιά Σίγκλετον Κυριακή ΓΣΠ 41.83Μ.
5 487 Ζέμπασιη Ελένη 08.04.96 ΓΣΕ 41.31Μ.
6 83 Μιχαήλ Κωνσταντίνα 20.05.96 ΓΣΠ 38.32Μ.
7 324 Αντωνίου Αννα 12.07.97 ΓΣΟ 36.00Μ.
8 490 Σαββίδου Χρυστάλλα 13.02.98 ΓΣΕ 34.95Μ.
9 491 Κουλαπή Ειρηνη ΓΣΕ 32.49Μ.
10 486 Σιαμπέττα Μαρία ΓΣΕ 30.15Μ.
11 84 Ραφαήλ Ραφαέλλα ΓΣΠ 29.16Μ.
12 766 Παναγιωτάκη Λεοντία 22.09.96 ΓΣΚ 28.82Μ.
4 Χ 100Μ. ΑΝΔΡΩΝ
1 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑ 42.53
2 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42.76
3 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 42.81
4 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 42.96
5 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 43.28
6 ΟΜΑΔΑ Γ.Σ.ΖΗΝΩΝΑ 45.68
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
1 828 Στυλιανού Νίκανδρος 22.08.89 ΓΣΠΡ 5.35Μ./Ν.Ε.Α
2 280 Χριστοφόρου Χρίστος 22.08.88 ΓΣΟ 4.70Μ.
3 284 Ανδρέου Αντώνης ΓΣΟ 4.40Μ.
4 739 Χούλος Δημήτρης 24.01.95 ΓΣΚ 4.20Μ.
5 281 Ευσταθίου Ανδρέας 26.08.81 ΓΣΟ 4.20Μ.
6 741 Χριστοδούλου Ανδρέας ΓΣΚ 4.20Μ.
7 285 Δανιήλ Ιωάννου ΓΣΟ 3.80Μ
σελίδα (6)/07.06.14
BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΗΜΕΡΑΣ
(Α) ΑΝΔΡΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 91Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 81Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 42Β.
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 35Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 23Β.
(Β) ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 99Β.
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 81Β.
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 35Β.
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 34Β.
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 13Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 10Β.
Print Friendly, PDF & Email
X