Πολύ καλή η παρουσία του Στίβου στους 18ους Αγώνες Μικρών Κρατών Ευρώπης που έγιναν στο Μαυροβούνιο την περίοδο 28 Μαϊου – 1ηΙουνίου 2019.
Η συγκομιδή δέκα(10) Χρυσών, οκτώ (8) Αργυρών και εννέα (9) Χάλκινων μεταλλίων, είναι ο απολογισμός της συμμετοχής του αθλήματος στο 3ήμερο των αγωνισμάτων στίβου, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις σημαντικές απουσίες που ύπηρξαν. Τα Χρυσά μετάλλια θα μπορούσαν να είναι περισσότερα αν δεν υπήρχε η αδικία στα 5000μ. γυναικών με τη Μερόπη Παναγιώτου και την λανθασμένη αλλαγή στη σκυταλοδρομία 4Χ100Μ Ανδρών που την οδήγησε στην 5ηθέση.
Ο Στίβος για μια ακόμη διοργάνωση Αγώνων Μικρών Κρατών Ευρώπης, ήταν η αιχμή του δόρατος για την Κύπρο και κάτω από τις περιστάσεις έδωσε το μάξιμουμ των δυνατοτήτων του.
| Τα Χρυσά μετάλλια εξασφάλισαν οι: | ||||
| Ανδρέας | Χατζηθεωρή | 100Μέτρα | ||
| Αλεξάντερ | Μπίτσι | 200Μέτρα | ||
| Χρήστος | Παντελίδης | Μήκος | ||
| Κυριάκος | Παμπακάς | Ύψος | ||
| Λογγίνος | Αχιλλέως | Τριπλούν | ||
| Νίκανδρος | Στυλιανού | Επί Κοντώ | ||
| Αγγελική | Αθανασοπούλου | 100Μ Εμπόδια | ||
| Μαρία | Αριστοτέλους | Επί Κοντώ | ||
| Ανδρονίκη | Λαδά | Δισκοβολία | ||
| Εθνική Ομάδα | Γυναικών | 4Χ100Μ | ||
| Αργυρά μετάλλια κατέκτησαν οι: | ||||
| Σταύρος | Αυγουστίνου | 100Μέτρα | ||
| Κωνσταντίνος | Χρίστου | 400Μέτρα | ||
| Κυριάκος | Ιωάννου | Ύψος | ||
| Μερόπη | Παναγιώτου | 5000Μέτρα | ||
| Ντακμάρα | Χάντζλικ | 10000Μέτρα | ||
| Φιλίππα | Φωτοπούλου | Μήκος | ||
| Δέσποινα | Χαραλάμπους | Ύψος | ||
| Εθνική Ομάδα | Ανδρών | 4Χ 400Μ | ||
| Τρίτες θέσεις και Χάλκινο μετάλλιο είχαμε με τους: | ||||
| Σταύρο | Αυγουστίνου | 200Μέτρα | ||
| Σταύρο | Σπύρου | 800Μέτρα | ||
| Αναστάσιο | Βασιλείου | 400Μ Εμπόδια | ||
| Νικόλα | Φράγκου | 3000μ Στήπλ | ||
| Γρηγόρη | Νικολάου | Τριπλούν | ||
| Ανδρέα | Χρίστου | Δισκοβολία | ||
| Παρασκευά | Μπαντζάβαλη | Ακοντισμός | ||
| Στυλιάνα | Ιωαννίδου | Ύψος | ||
| Εθνική Ομάδα | Γυναικών | 4Χ400Μ | ||
| Οι υπόλοιποι αθλητές – τριες που συμμετείχαν είχαν την ακόλουθη κατάταξη: | ||||
| Ανδρέας | Δημητριάδης | 400Μέτρα | 8ος | |
| Παναγιώτης | Μιχαηλίδης | 1500Μέτρα | 6ος | |
| Αναστάσιος | Βασιλείου | 110Μ Εμπόδια | 4ος | |
| Κωνσταντίνος | Τζιακούρης | 110Μ Εμπόδια | 6ος | |
| Έλβις | Κρυούκωφ | Μήκος | 9ος | |
| Έλβις | Κρυούκωφ | Σφαίρα | 5ος | |
| Γεώργιος | Κονιαράκης | Δισκοβολία | 5ος | |
| Σπύρος | Σάββα | Ακοντισμός | 4ος | |
| Εθνική Ομάδα | Ανδρών | 4Χ100Μ | 5η | |
| Παρασκευή | Ανδρέου | 100Μέτρα | 4η | |
| Σάντα | Κολομεϊτεβα | 100Μέτρα | 6η | |
| Σάντα | Κολομεϊτεβα | 200Μέτρα | 5η | |
| Μαρία | Αντωνίου | 200Μέτρα | 6η | |
| Χριστιάνα | Κατσαρή | 400Μέτρα | 4η | |
| Αλεξάνδρα | Ευαγγέλου | 400Μέτρα | 5η | |
| Ναταλία | Ευαγγελίδου | 800Μέτρα | 4η | |
| Μερόπη | Παναγιώτου | 1500Μέτρα | 4η | |
| Ντακμάρα | Χάντζλικ | 5000Μέτρα | 5η | |
| Μαριάννα | Πισιάρα | 400Μ Εμπόδια | 5η | |
| Χριστοφή | Ελεάνα | 400Μ Εμπόδια | 6η | |
| Χρυστονύμφη | Παίδιου | Μήκος | 7η | |
| Χρυστονύμφη | Παίδιου | Τριπλούν | 4η | |
| Στυλιάνα | Κυριακίδου | Σφαιροβολία | 3η(3 αθλήτριες) | |
| Στυλιάνα | Κυριακίδου | Δισκοβολία | 4η | |
