Αρχική Ανακοινώσεις Ο ΓΣΟ κυριάρχησε στους Έφηβους και Νεάνιδες

Ο ΓΣΟ κυριάρχησε στους Έφηβους και Νεάνιδες

από KOEAS

Με νικητή το ΓΣ Ολύμπια Λεμεσού ολοκληρώθηκαν σήμερα στη Λάρνακα τα Παγκύπρια Πρωταθλήματα Εφήβων- Νεανίδων.

Ο ΓΣΟ επικράτησε και στις δύο κατηγορίες με 167.5 Βαθμούς και 110 Βαθμούς αντίστοιχα.  Τη δεύτερη μέρα των αγώνων σημειώθηκε μια νέα Επίδοση αγώνων στη σκυταλοδρομία 4Χ400Μ. Νεανίδων με την ομάδα του ΓΣΠ να πετυχαίνει 3.54.90.

Τα αποτελέσματα της  Δεύτερης Ημέρας έχουν ως ακολούθως.

59o Παγκύπριο Πρωτάθλημα Εφήβων
και
46ο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νεανίδων
Λάρνακα 10 – 11 Μαίου 2015
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β’ ΗΜΕΡΑΣ
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Γενεθλή Χριστόφορος ΓΣΟ 1998 57.44
2 Ψηλογένης Χρυσόστομοσ ΓΣΠ 1998 56.69
3 Κλατσιάς Παντελής ΓΣΠ 1996 56.26
4 Κιτρομιλίδης Παύλος ΓΣΠ 1996 53.78
5 Μωϋσή Χαράλαμπος ΓΣΚ 1996 53.58
6 Κεσίδης Κυριάκος ΓΣΚ 1999 50.12
7 Χριστοδούλου Γιαννης ΓΣΟ 1999 46.12
8 Γεωργίου Μάριος ΓΣΖ 1997 41.05
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Σταύρου Καλυψώ ΓΣΟ 08.07.1998 1.01.03
2 Λαζάρου Χρυστάλλα ΓΣΚ 25.05.1998 1.02.63
3 Θεοδοσίου Ιριδα ΓΣΟ 29.03.1999 1.05.16
4 Χαλκίδου Κατερίνα ΓΣΚ 01.01.2000 1.06.90
5 Κώστα Θέκλα ΓΣΠ 30.01.1999 1.07.66
6 Αναξαγόρου Αδαμαντία ΓΣΟ 23.01.1998 1.07.94
7 Μάππουρου Γιαννα ΓΣΠΡ 24.03.2000 1.10.30
8 Πέτρου Ιωάννα ΓΣΕ 07.01.1999 1.11.33
9 Κωνσταντινίδη Ελενα ΓΣΠ 19.06.2000 1.14.76
10 Θεοχάρους Δήμητρα ΓΣΠ 07.07.1998 1.16.22
400Μ. ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ανδρέου Μιχάλης ΓΣΠ 21.06.1996 56.26
2 Dimonou Claoudio ΓΣΠ 19.08.1997 59.31
3 Παντελή Σπύρος ΓΣΖ 24.09.2000 59.99
4 Ζαχαρίου Αλέξανδρος ΓΣΟ 02.07.1998 1.00.32
5 Χριστοδούλου Αλέξανδρος ΓΣΠ 03.10.1998 1.00.53
6 Χαρίτου Νικόλας ΓΣΠ 07.04.1998 1.00.57
7 Αδάμου Εμμανουήλ ΓΣΟ 08.01.2000 1.04.04
8 Λεωνίδα Γιάννης ΓΣΚ 08.01.1996 1.04.17
9 Σωφρονίου Γιώργος ΓΣΚ 07.10.98 1.04.97
σελίδα (2)/11.05.15
800Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Πετρή Χριστίνα ΓΣΠ 07.07.2000 2.17.08
2 Ψαρά Ευαγγελία ΓΣΖ 10.08.1997 2.20.32
3 Μαλά Φοίβη ΓΣΠ 24.09.00 2.21.18
4 Χατζημιτσή Σοφία ΓΣΚ 01.04.01 2.25.13
5 Σάββα Αναστασία ΓΣΠ 23.07.1999 2.26.80
6 Πρίγκηπα Ελενα ΓΣΟ 31.08.1998 2.28.07
7 Βλάχοβα Μαρία ΓΣΕ 16.12.1999 2.30.44
8 Αλεξάνδρου Αγνή ΓΣΟ 11.11.1998 2.33.49
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Φελλα Γαβριέλλα ΓΣΕ 21.01.1998 12.52
2 Κυριακίδου Στυλιάνα ΓΣΠ 14.08.2000 11.19
3 Σαββίδη Χρυστάλλα ΓΣΕ 13.02.1998 10.22
4 Παπαδοπούλου Χριστίνα ΓΣΟ 08.03.2000 9.89
5 Σιαμπέττα Μαρία ΓΣΕ 01.02.1999 9.48
6 Μανώλη Ιωάννα ΓΣΠ 15.12.1998 9.18
7 Χ’Σάββα Σοφία ΓΣΚ 20.04.2001 9.06
8 Φελλά Σωτηρούλα ΓΣΕ 05.09.2000 8.92
ΥΨΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Σεργιελένα ΓΣΚ 23.06.1999 1.64μ.
2 Χαραλάμπους Δέσποινα ΓΣΕ 22.05.2000 1.60μ.
3 Σαράντη Στέλλα ΓΣΕ 09.12.2000 1.60μ.
4 Παναγή Αφροδίτη ΓΣΠ 03.02.1998 1.55μ.
5 Κυριάκου Ελενα ΓΣΕ 11.11.1997 1.50μ.
6 Χριστοφή Αντζιελα ΓΣΚ 03.06.2001 1.40μ.
800Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Ηλία Λευτέρης ΓΣΟ 17.05.1997 1.54.08
2 Ζαχαρίου Χρίστος ΓΣΟ 17.09.1996 1.54.58
3 Κωνσταντίνου Μάριος ΓΣΠ 26.02.1998 2.02.16
4 Σταματούκος Νικόλας ΓΣΠ 21.09.1998 2.05.47
5 Πετρου Φίλιππος ΓΣΕ 24.06.1999 2.08.29
6 Αγαθοκλέους Λαμπρινός ΓΣΟ 21.08.1997 2.12.13
Σπύρου Σταύρος ΓΣΠ 19.11.2000 2.12.13
8 Γιωρκάτζιη Ανδρέας ΓΣΠ 28.07.1999 2.15.37
σελίδα (3)/11.05.15
200Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ (άνεμος +0.2, -1.1, -0.5)
1 Κυριακίδου Δήμητρα ΓΣΚ 27.04.1996 24.87
2 Κουντούρη Καλλιόπη ΓΣΠ 07.07.1997 25.26
3 Πισιάρα Μαριάννα ΓΣΟ 10.05.1997 25.54
4 Καλογήρου Ελεάνα ΓΣΠ 03.12.1999 26.01
5 Ανδρέου Αναστασία ΓΣΖ 04.12.1999 26.45
6 Μιχαήλ Σοφία ΓΣΟ 15.05.1996 26.87
7 Ζαγκά Νίκη ΓΣΠ 17.04.1998 26.96
8 Αδαμίδου Γεωργία ΓΣΠ 18.01.2000 26.99
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΕΦΗΒΩΝ
1 Αχιλλέως Λογγίνος ΓΣΠΡ 10.06.1996 14.81/1.6
2 Χρυσάνθου Ανδρέας ΓΣΠ 11.08.1997 13.74/0.9
3 Ανανιάδης Γιάννης ΓΣΟ 12.06.1996 13.50/1.2
4 Ζαφείρης Γεώργιος ΓΣΠ 15.01.1999 13.48/1.8
5 Μιχαήλ Γιώργος ΓΣΠ 06.03.1999 13.29/0.0
6 Βόϊκου Αλεξανδρος ΓΣΠΡ 12.08.1998 12.98/-0.4
7 Μπάρμπου Αντριαν ΓΣΠ 09.05.1998 12.88/-0.2
8 Καρσλανίδης Χρίστος ΓΣΚ 06.08.1999 12.84/1.4
200Μ. ΕΦΗΒΩΝ (άνεμος -1.7, -1.1, -0.2)
1 Δημητριάδης Παϊσιος ΓΣΟ 16.07.1997 22.05
2 Αυγουστίνου Σταύρος ΓΣΕ 11.08.1998 22.44
3 Χρυσοστόμου Μιχάλης ΓΣΟ 10.11.1996 22.87
4 Χριστοφόρου Ανδρέας ΓΣΠ 22.05.1998 22.90
5 Χριστοφίδης Ιωάννης ΓΣΠ 21.12.1997 23.17
6 Σπαστρής Αλέξανδρος ΓΣΠΡ 30.09.1997 23.26
7 Ιωάννου φώτης ΓΣΠ 10.11.1998 23.41
8 Παπαδόπουλος Χρίστος ΓΣΟ 31.03.1997 23.48
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ινγκλις Λορέντζος Θεόδωρος ΓΣΚ 10.08.1998 52.35μ.
2 Σάββα Νικόλας ΓΣΠ 20.01.1999 51.83μ.
3 Ανδρέου Κυπριανός ΓΣΕ 02.10.1998 51.50μ.
4 Ανεζάκης Νικόλας ΓΣΕ 22.09.1997 46.68μ.
5 Λειβαδιώτης Ανδρέας ΓΣΠ 05.12.1996 46.02μ.
6 Ερωτοκρίτου Δαμιανός ΓΣΖ 17.02.1999 44.75μ.
7 Αντωνίου Γιώργος ΓΣΟ 21.06.2000 44.25μ.
8 Σιαηλής Ανδρέας ΓΣΟ 21.09.1997 43.92μ.
σελίδα (4)/11.05.15
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΕΦΗΒΩΝ
1 Μουαϊμης Βασίλης ΓΣΕ 10.07.1996 16.82μ.
2 Κονιαράκης Στέλιος ΓΣΟ 28.02.1997 15.73μ.
3 Γεωργίου Ττουπίας ΓΣΟ 16.02.1998 15.40μ.
4 Κωνσταντίνου Δημήτρης ΓΣΟ 27.02.1996 14.93μ.
5 Καντίλ Παναγιώτης ΓΣΟ 21.10.1996 14.79μ.
6 Κονιαράκης Γιώργος ΓΣΟ 07.02.1999 14.15μ.
7 Beatty Mathew ΓΣΠ 11.03.1998 13.43μ.
8 Ερωτοκρίτου Παναγιώτης ΓΣΖ 07.06.1996 12.91μ.
5000Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κωνσταντίνου Ευανθία ΓΣΟ 26.06.1998 20’04”8
2 Σοφοκλέους Αννα ΓΣΖ 19.01.1999 20’34”3
3 Διομήδους Τέρψια ΓΣΕ 25.06.1999 21’23”6
4 Τιμουρκουρκάν Ζουζάν ΓΣΟ 22’04”2
5 Ανδρέου Ραφαέλλα ΓΣΕ 18.09.1997 22’51”2
6 Μακρυγιώργη Ιωάννα ΓΣΟ 20.05.1997 24’05”5
7 Παλμύρη Μαρίνα ΓΣΟ 12.03.1999 26’40”0
Βεντισλάβα Δημήτροβα ΓΣΠ 13.12.1998 DNF
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΕΦΗΒΩΝ
1 Ιωάννου Δανιήλ ΓΣΟ 12.05.1999 4.10μ.
2 Dumitru Iaros ΓΣΟ 19.05.1999 4.00Μ.
3 Ταμάνης Χρίστος ΓΣΟ 22.12.2000 3.80μ.
4 Στίγγας Μενέλαος ΓΣΟ 20.03.1999 3.80μ.
5 Γιάγκου Βασίλης ΓΣΟ 10.03.1998 3.60μ.
6 Awad Peter ΓΣΟ 03.10.1997 3.50Μ.
7 Αδάμου Γεώργιος ΓΣΖ 19.12.1998 3.50μ.
8 Ακρίτωβ Αντώνης ΓΣΖ 11.08.1997 3.40μ.
5000Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Τσαπατσούλης Μάριος ΓΣΟ 09.09.1996 16’15”5
2 Λάμπρου Χρίστος ΓΣΠΡ 02.07.1997 16’16”3
3 Ευσταθίου Νεκτάριος ΓΣΠ 17.07.1996 17’35”1
4 Αντωνίου Παναγιώτης ΓΣΚ 19.11.1996 17’50”0
5 Κυρίλλου Χρίστος ΓΣΕ 29.05.1998 18’00”4
6 Ζαχούδης Σαράντης ΓΣΟ 08.11.1997 18’02”0
7 Νικοδήμου Χριστόφορος ΓΣΠ 28.08.1996 18’19”2
8 Φαχούρη Ουκραϊνζ ΓΣΟ 17.03.1997 19’12”7
σελίδα (5)/11.05.15
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Ρουσή Μαριέλε ΓΣΕ 30.08.98 40.64μ.
2 Γιαννούκου Παντελίτσα ΓΣΕ 22.02.99 36.51μ.
3 Γεωργίου Λουκία ΓΣΕ 28.02.00 35.28μ.
4 Βασιλιαουσκάϊτε Βικτώρια ΓΣΕ 30.06.98 34.22μ.
5 Ππαλή Ελενα ΓΣΠ 15.07.98 32.61μ.
6 Κυριάκου Παναγιώτα ΓΣΠ 05.06.99 30.10μ.
7 Γεωργίου Παυλίνα ΓΣΕ 03.11.97 29.20μ.
8 Αδάμου Κατερίνα ΓΣΕ 04.04.01 28.35μ.
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Κλεάνθους Ελενοδώρα ΓΣΕ 11.15/0.0
2 Χατζηγιάννη Ειρήνη ΓΣΠΡ 10.80/0.0
3 Μίτα Ελλάδα ΓΣΚ 10.79/0.3
4 Γιαννακού Ελενα ΓΣΠ 10.41/-0.7
5 Ζαχαριάδου Σταύρια ΓΣΟ 10.34/0.0
6 Καραμάτσιου Φωτεινη ΓΣΚ 10.16/0.0
7 Παναγή Ρουπίνα ΓΣΟ 10.04/0.9
8 Μανώλη Θεοδώρα ΓΣΠ 9.98/0.0
4 Χ 400Μ. ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.54.90 Ν.Ε.Αγώνων
2 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.55.02
3 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 4.11.55
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 4.20.92
5 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 4.28.54
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 4.36.98
4 Χ 400Μ. ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 3.27.04
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 3.27.49
3 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 3.44.05
4 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 3.55.79
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 3.56.43
σελίδα (6)11.05.15
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(Α) ΕΦΗΒΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 167,5Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 125,5Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 76Β.
4 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 42Β.
5 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 27Β.
6 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 20Β.
(Β) ΝΕΑΝΙΔΩΝ
1 Γ.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑ 110Β.
2 Γ.Σ.ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 106Β.
3 Γ.Σ.ΕΥΑΓΟΡΑΣ 104Β.
4 Γ.Σ.ΖΗΝΩΝ 61Β.
5 Γ.Σ.ΚΟΡΟΙΒΟΣ 58Β.
6 Γ.Σ.ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΣ 22Β.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
X